Nerezová kabelová vývodka s PG a NPT závitem
Kabelové vývodky z nerezové oceli zajišťují bezpečné upevnění kabelů a vodičů v elektrických skříních. Vývodky jsou závity typu PG a NPT.

Kabelové vývodky s PG a NPT závitem jsou určeny pro upevnění kabelů a vodičů s nutnosti utažení maticí.
Velikosti závitů:
- PG 7 až PG 48
- NPT 3/8" až NPT 2"
Výhody
- Vysoký stupeň krytí IP66/IP68
- Široký upínací rozsah
- Pevná konstrukce
- Možnost výměny vnitřní vložky
- Jednoduchá instalace a demontáž
Obecné technické údaje
Materiál | Nerezová ocel 1.4305 (AISI 303) |
---|---|
Těsnící vložka | chloroplen CR |
Těsnící O-kroužek | NBR |
Montážní poloha | variabilní |
Typ závitu | PG dle DIN 40430 NPT dle ANSI B1.20.1 |
Odolnost proti ohni | V2 - dle UL94 |
Stupeň krytí | IP66 / IP68 - 5 bar po dobu 30 min. |
Pracovní teplota | trvale: -20 až +100 °C špičkově: -40 až +150 °C |
Schválení |
VDE File no. 40040034 dle DIN EN 62444 |
Příslušenství (zvlášť objednat) | - Matice bez límce - pro utažení vývodky - Vložky s více kruhovými otvroy - Vložky s plochým otvorem - Zaslepovací hříbky - pro zaslepení vývodky |
Rozměry vývodky s PG závitem
Kompletní rozměry kabelové vývodky si lze stáhnout v katalogovém listě, který naleznete v sekci "Ke stažení".
Velikosti vývodek s PG závitem
Velikost | Upínací rozsah Ø [mm] |
Délka závitu TL [mm] |
Velikost SW Cap [mm] |
Výška H [mm] |
Objednací číslo |
PG 7 | 2,0 - 5,0 | 6,0 | 14 | 24,0 | BSSD-01 |
---|---|---|---|---|---|
2,0 - 5,0 | 10,0 | 14 | 24,0 | BSSE-01R | |
3,0 - 6,5 | 6,0 | 14 | 24,0 | BSSC-01 | |
3,0 - 6,5 | 10,0 | 14 | 24,0 | BSSE-01 | |
PG 9 | 2,0 - 6,0 | 6,0 | 19 | 25,5 | BSSD-02 |
2,0 - 6,0 | 10,0 | 19 | 25,5 | BSSE-02R | |
4,0 - 8,0 | 6,0 | 19 | 25,5 | BSSC-02 | |
4,0 - 8,0 | 10,0 | 19 | 25,5 | BSSE-02 | |
PG 11 | 3,0 - 7,0 | 6,0 | 22 | 27,5 | BSSD-03 |
3,0 - 7,0 | 10,0 | 22 | 27,5 | BSSE-03R | |
5,0 - 10,0 | 6,0 | 22 | 27,5 | BSSC-03 | |
5,0 - 10,0 | 10,0 | 22 | 27,5 | BSSE-03 | |
PG 13,5 | 5,0 - 9,0 | 6,5 | 22 | 26,0 | BSSD-04 |
5,0 - 9,0 | 10,0 | 22 | 26,0 | BSSE-04R | |
6,0 - 12,0 | 6,5 | 22 | 26,0 | BSSC-04 | |
6,0 - 12,0 | 10,0 | 22 | 26,0 | BSSE-04 | |
PG 16 | 7,0 - 12,0 | 6,5 | 24 | 30,0 | BSSD-05 |
7,0 - 12,0 | 10,0 | 24 | 30,0 | BSSE-05R | |
10,0 - 14,0 | 6,5 | 24 | 30,0 | BSSC-05 | |
10,0 - 14,0 | 10,0 | 24 | 30,0 | BSSE-05 | |
PG 21 | 9,0 - 16,0 | 7,2 | 30 | 35,0 | BSSD-06 |
9,0 - 16,0 | 12,0 | 30 | 35,0 | BSSE-06R | |
13,0 - 18,0 | 7,2 | 30 | 35,0 | BSSC-06 | |
13,0 - 18,0 | 12,0 | 30 | 35,0 | BSSE-06 | |
PG 29 | 12,0 - 20,0 | 8,0 | 41 | 40,5 | BSSD-07 |
12,0 - 20,0 | 12,0 | 41 | 40,5 | BSSE-07R | |
18,0 - 25,0 | 8,0 | 41 | 40,5 | BSSC-07 | |
18,0 - 25,0 | 12,0 | 41 | 40,5 | BSSE-07 | |
PG 36 | 20,0 - 26,0 | 9,0 | 50 | 50,0 | BSSD-08 |
20,0 - 26,0 | 14,0 | 50 | 50,0 | BSSE-08R | |
22,0 - 32,0 | 9,0 | 50 | 50,0 | BSSC-08 | |
22,0 - 32,0 | 14,0 | 50 | 50,0 | BSSE-08 | |
PG 42 | 25,0 - 31,0 | 12,0 | 60 | 51,0 | BSSD-09 |
25,0 - 31,0 | 16,0 | 60 | 51,0 | BSSE-09R | |
30,0 - 38,0 | 12,0 | 60 | 51,0 | BSSC-09 | |
30,0 - 38,0 | 16,0 | 60 | 51,0 | BSSE-09 | |
PG 48 | 29,0 - 35,0 | 14,0 | 65 | 54,5 | BSSD-10 |
29,0 - 35,0 | 18,0 | 65 | 54,5 | BSSE-10R | |
34,0 - 44,0 | 14,0 | 65 | 54,5 | BSSC-10 | |
34,0 - 44,0 | 18,0 | 65 | 54,5 | BSSE-10 |
Velikosti vývodek s NPT závitem
Velikost | Upínací rozsah Ø [mm] |
Délka závitu TL [mm] |
Velikost SW Cap [mm] |
Výška H [mm] |
Objednací číslo |
NPT 3/8" | 2,0 - 6,0 | 11,5 | 17 | 25,5 | BNSD-01 |
---|---|---|---|---|---|
3,0 - 7,0 | 11,5 | 22 | 31,5 | BNSD-01S | |
4,0 - 8,0 | 11,5 | 17 | 25,5 | BNSC-01 | |
5,0 - 10,0 | 11,5 | 22 | 31,5 | BNSC-01S | |
NPT 1/2" | 5,0 - 9,0 | 13,0 | 22 | 31,0 | BNSD-02 |
6,0 - 12,0 | 13,0 | 22 | 31,0 | BNSC-02 | |
7,0 - 12,0 | 13,0 | 24 | 30,0 | BNSD-02S | |
10,0 - 14,0 | 13,0 | 24 | 30,0 | BNSC-02S | |
NPT 3/4" | 9,0 - 16,0 | 13,0 | 30 | 38,0 | BNSD-03 |
13,0 - 18,0 | 13,0 | 30 | 38,0 | BNSC-03 | |
NPT 1" | 12,0 - 20,0 | 13,0 | 41 | 45,5 | BNSD-04 |
18,0 - 25,0 | 13,0 | 41 | 45,5 | BNSC-04 | |
NPT 1 1/4" | 22,0 - 32,0 | 25,6 | 50 | 51,0 | BNSC-05 |
NPT 1 1/2" | 30,0 - 38,0 | 26,0 | 60 | 50,0 | BNSC-06 |
NPT 2" | 34,0 - 44,0 | 27,0 | 65 | 55,0 | BNSC-07 |