Poniklovaná a nerezová pojistná matice
Poniklované a nerezové matice bez límce jsou pro poniklované nebo nerezové kabelové vývodky s metrickým, PG, NPSL a G závitem.

Poniklované a nerezové matice jsou určeny pro pevné utažení poniklovaných a nerezových kabelových vývodek s metrickým, PG, NPT a G závitem
Velikosti závitů:
- metrický závit - M12 až M130
- PG závit - PG 7 až PG 48
- NPSL závit - NPSL 1/4" až NPSL 5"
- G závit - G 3/8" až NPSL 4"
Výhody
- Široké množství velikostí závitů
- Jednoduchá instalace a demontáž
Související produkty
Obecné technické údaje
Materiál | Poniklovaná mosaz, nerezová ocel |
---|---|
Typ závitu | - metrický závit dle EN 60423 - PG závit dle DIN 40430 - NPSL dle ANSI B1.20.1 - G dle DIN ISO 228 |
Rozměry matice bez límce
Matice bez límce s metrickým závitem
Velikost | Velikost klíče SW [mm] |
Výška H [mm] |
Objednací číslo | |
Poniklovaná mosaz | Nerezová ocel | |||
---|---|---|---|---|
M12x1,5 | 15 | 2,8 | BMBL-01 | BMBLS-01 |
M16x1,5 | 19 | 3,0 | BMBL-02 | BMBLS-02 |
M20x1,5 | 24 | 3,5 | BMBL-03 | BMBLS-03 |
M25x1,5 | 30 | 4,0 | BMBL-04 | BMBLS-04 |
M32x1,5 | 36 | 5,0 | BMBL-05 | BMBLS-05 |
M40x1,5 | 46 | 5,0 | BMBL-06 | BMBLS-06 |
M50x1,5 | 60 | 5,0 | BMBL-07 | BMBLS-07 |
M60x1,5 | 68 | 6,0 | BMBL-78S | BMBLS-78S |
M63x1,5 | 70 | 6,0 | BMBL-08 | BMBLS-08 |
M70x1,5 | 75 | 7,0 | BMBL-09S | BMBLS-09S |
M72x2,0 | 77 | 7,0 | BMBL-09 | BMBLS-09 |
M75x1,5 | 80 | 7,0 | BMBL-10S | BMBLS-10S |
M75x2,0 | 80 | 7,0 | BMBL-10 | BMBLS-10 |
M80x1,5 | 90 | 8,0 | BMBL-11S | BMBLS-11S |
M80x2,0 | 90 | 8,0 | BMBL-11 | BMBLS-11 |
M85x1,5 | 95 | 8,0 | BMBL-12S | BMBLS-12S |
M85x2,0 | 95 | 8,0 | BMBL-12 | BMBLS-12 |
M90x1,5 | 100 | 8,0 | BMBL-13S | BMBLS-13S |
M90x2,0 | 100 | 8,0 | BMBL-13 | BMBLS-13 |
M100x1,5 | 120 | 10,0 | BMBL-14S | BMBLS-14S |
M100x2,0 | 120 | 10,0 | BMBL-14 | BMBLS-14 |
M110x1,5 | 130 | 10,0 | BMBL-15S | BMBLS-15S |
M115x2,0 | 135 | 10,0 | BMBL-16 | BMBLS-16 |
M130x2,0 | 150 | 12,0 | BMBL-18 | BMBLS-18 |
Matice bez límce s PG závitem
Velikost | Velikost klíče SW [mm] |
Výška H [mm] |
Objednací číslo | |
Poniklovaná mosaz | Nerezová ocel | |||
---|---|---|---|---|
PG 7 | 15 | 2,8 | BSL-01 | BSLS-01 |
PG 9 | 18 | 2,8 | BSL-02 | BSLS-02 |
PG 11 | 21 | 3,0 | BSL-03 | BSLS-03 |
PG 13,5 | 23 | 3,0 | BSL-04 | BSLS-04 |
PG 16 | 26 | 3,0 | BSL-05 | BSLS-05 |
PG 21 | 32 | 3,5 | BSL-06 | BSLS-06 |
PG 29 | 41 | 4,0 | BSL-07 | BSLS-07 |
PG 36 | 51 | 5,0 | BSL-08 | BSLS-08 |
PG 42 | 60 | 5,0 | BSL-09 | BSLS-09 |
PG 48 | 64 | 5,5 | BSL-10 | BSLS-10 |
Matice bez límce s NPSL závitem
Velikost | Velikost klíče SW [mm] |
Výška H [mm] |
Objednací číslo | |
Poniklovaná mosaz | Nerezová ocel | |||
---|---|---|---|---|
NPSL 1/4" | 17 | 5,0 | BNLN-01S | BNLNSS-01S |
NPSL 3/8" | 24 | 5,0 | BNLN-01 | BNLNSS-01 |
NPSL 1/2" | 24 | 5,0 | BNLN-02 | BNLNSS-02 |
NPSL 3/4" | 34 | 6,0 | BNLN-03 | BNLNSS-03 |
NPSL 1" | 42 | 6,0 | BNLN-04 | BNLNSS-04 |
NPSL 1 1/4" | 52 | 7,0 | BNLN-05 | BNLNSS-05 |
NPSL 1 1/2" | 60 | 7,0 | BNLN-06 | BNLNSS-06 |
NPSL 2" | 74 | 8,0 | BNLN-07 | BNLNSS-07 |
NPSL 2 1/2" | 80 | 10,0 | BNLN-08 | BNLNSS-08 |
NPSL 3" | 95 | 10,0 | BNLN-09 | BNLNSS-09 |
NPSL 3 1/2" | 115 | 10,0 | BNLN-10 | BNLNSS-10 |
NPSL 4" | 130 | 10,0 | BNLN-11 | BNLNSS-11 |
NPSL 5" | 160 | 12,0 | BNLN-12 | BNLNSS-12 |
Matice bez límce s G závitem
Velikost | Velikost klíče SW [mm] |
Výška H [mm] |
Objednací číslo | |
Poniklovaná mosaz | Nerezová ocel | |||
---|---|---|---|---|
G 3/8" | 22 | 5,0 | BPFL-01 | BPFLS-01 |
G 1/2" | 27 | 5,0 | BPFL-02 | BPFLS-02 |
G 3/4" | 33 | 5,0 | BPFL-03 | BPFLS-03 |
G 1" | 43 | 5,0 | BPFL-04 | BPFLS-04 |
G 1 1/4" | 48 | 5,0 | BPFL-05 | BPFLS-05 |
G 1 1/2" | 55 | 5,0 | BPFL-06 | BPFLS-06 |
G 2" | 64 | 5,5 | BPFL-07 | BPFLS-07 |
G 4" | 130 | 8,0 | BPFL-11 | BPFLS-11 |