Zaslepovací hříbek
Zaslepovací hříbek slouží pro zaslepení nainstalované kabelové vývodky. Použitá velikost hříbku je závislá na upínacím rozsahu vývodky.

Zaslepovací hříbek slouží pro zaslepení nainstalované kabelové vývodky.
Zvolený hříbek musí být svým průměrem v mezích upínacího rozsahu vývodky, aby mohl být do vývodky vsazen a utažen.

Výhody
- Vysoký stupeň krytí IP66/IP68
- Široký upínací rozsah
- Výběr z více druhů barev
- Jednoduchá instalace a demontáž
Obecné technické údaje
Materiál | polyamid 6 (PA6) |
---|---|
Odolnost proti ohni | V2 - dle UL94 |
Pracovní teplota | trvale: -20 až +100 °C špičkově: -30 až +150 °C |
Rozměry zaslepovacího hříbku
Kompletní rozměry kabelové vývodky si lze stáhnout v katalogovém listě, který naleznete v sekci "Ke stažení".
Velikosti zaslepovacího hříbku
Velikost | Průměr hříbku P [mm] |
Délka těla PL [mm] |
Upínací rozsah vývodky [mm] | Objednací čísla | |||
Standardní těsnění |
Dvojité těsnění |
RAL 7035 světle šedá |
RAL 7001 šedá |
RAL 9005 černá |
|||
9 | 4,0 | 12,0 | - | 2,0 - 6,5 | BDP-09-11 | BDP-09-01 | BDP-09-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 12,0 | 3,0 - 6,5 | - | BDP-09-12 | BDP-09-02 | BDP-09-22 | |
11 | 5,0 | 14,0 | - | 3,0 - 8,0 | BDP-11-11 | BDP-11-01 | BDP-11-21 |
8,0 | 13,7 | 4,0 - 8,0 | - | BDP-11-12 | BDP-11-02 | BDP-11-22 | |
13 | 7,0 | 15,0 | - | 3,0 - 10,0 | BDP-13-11 | BDP-13-01 | BDP-13-21 |
9,7 | 9,0 | 5,0 - 10,0 | - | BDP-13-12 | BDP-13-02 | BDP-13-22 | |
9,7 | 15,0 | 5,0 - 10,0 | - | BDP-13-12S | BDP-13-02S | BDP-13-22S | |
16 | 7,0 | 14,0 | - | 3,0 - 13,0 | BDP-16-10 | BDP-16-00 | BDP-16-20 |
8,5 | 13,0 | - | 5,0 - 12,0 | BDP-16-11 | BDP-16-01 | BDP-16-21 | |
12,0 | 13,0 | 6,0 - 12,0 | - | BDP-16-12 | BDP-16-02 | BDP-16-22 | |
13,0 | 14,0 | 7,0 - 13,0 | - | BDP-16-13 | BDP-16-03 | BDP-16-23 | |
18 | 11,0 | 13,5 | - | 7,0 - 14,0 | BDP-18-11 | BDP-18-01 | BDP-18-21 |
13,6 | 13,5 | 10,0 - 14,0 | - | BDP-18-12 | BDP-18-02 | BDP-18-22 | |
20 | 13,0 | 14,5 | - | 8,0 - 17,0 | BDP-20-11 | BDP-20-01 | BDP-20-21 |
16,4 | 14,5 | 11,0 - 17,0 | - | BDP-20-12 | BDP-20-02 | BDP-20-22 | |
22 | 14,0 | 14,0 | - | 9,0 - 18,0 | BDP-22-11 | BDP-22-01 | BDP-22-21 |
17,8 | 14,0 | 13,0 - 18,0 | - | BDP-22-12 | BDP-22-02 | BDP-22-22 | |
24 | 16,1 | 15,5 | - | 11,0 - 21,0 | BDP-24-11 | BDP-24-01 | BDP-24-21 |
20,4 | 15,5 | 15,0 - 21,0 | - | BDP-24-12 | BDP-24-02 | BDP-24-22 | |
29 | 19,7 | 15,0 | - | 13,0 - 25,0 | BDP-29-11 | BDP-29-01 | BDP-29-21 |
25,0 | 15,0 | 18,0 - 25,0 | - | BDP-29-12 | BDP-29-02 | BDP-29-22 | |
32 | 20,5 | 15,8 | - | 16,0 - 28,0 | BDP-32-11 | BDP-32-01 | BDP-32-21 |
27,3 | 15,8 | 19,0 - 28,0 | - | BDP-32-12 | BDP-32-02 | BDP-32-22 | |
37 | 25,7 | 17,0 | - | 20,0 - 32,0 | BDP-37-11 | BDP-37-01 | BDP-37-21 |
31,8 | 17,0 | 22,0 - 32,0 | - | BDP-37-12 | BDP-37-02 | BDP-37-22 | |
45 | 30,6 | 20,2 | - | 21,0 - 38,0 | BDP-45-11 | BDP-45-01 | BDP-45-21 |
38,0 | 20,2 | 30,0 - 38,0 | - | BDP-45-12 | BDP-45-02 | BDP-45-22 | |
52 | 34,6 | 22,5 | - | 27,0 - 44,0 | BDP-52-11 | BDP-52-01 | BDP-52-21 |
44,2 | 22,5 | 34,0 - 44,0 | - | BDP-52-12 | BDP-52-02 | BDP-52-22 |
- Katalogový list - Zaslepovací hříbek BDP (124,6 kB)