Těsnící vložka s více kruhovými otvory
Vývodkové těsnící vložky s více otvory pro kabelové vývodky slouží pro protažení více kabelů jednou vývodkou a tím ušeří počet instalovaných kabelových vývodek.
Rozdělení vložek:
- počet děr od 2 po 11
- průměr jednotvlivých otvorů od 3,0 mm do 10,5 mm
- různý materiál vložky
Výhody
- Výběr z více druhů materiálů
- Ušetření počtu instalovaných kabelových vývodek
- Vložka může mít různé průměry jednotlivých otvorů
- Jednoduchá instalace a demontáž
Obecné technické údaje
Materiál | - CR (Chloropren) - NBR - Silikon - EPDM |
---|
Rozměry těsnící vložky s více otvory
Kompletní rozměry kabelové vývodky si lze stáhnout v katalogovém listě, který naleznete v sekci "Ke stažení".
Velikosti těsnících vložek
Počet otvorů |
Průměr otvoru Ø [mm] |
Náhrada standardní vložky |
Vnější rozměr D [mm] |
Objednací čísla | ||||
min. - max. [mm] |
min. - max. [mm] |
CR černá |
NBR černá |
Silikon červená |
EPDM černá |
|||
2 | 3,0 | 4,0 - 8,0 | 2,0 - 6,0 | 10,9 | MMS-012C | MMS-012N | - | MMS-012E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4,0 | 4,0 - 8,0 | 2,0 - 6,0 | 10,9 | MMS-011C | MMS-011N | MMS-011SR | MMS-011E |
4 | 3,0 | 4,0 - 8,0 | 2,0 - 6,0 | 10,9 | MMS-013C | MMS-013N | MMS-013SR | MMS-013E |
2 | 3,0 | 5,0 - 10,0 | 3,0 - 7,0 | 13,7 | MMS-017C | MMS-017N | - | MMS-017E |
2 | 4,0 | 5,0 - 10,0 | 3,0 - 7,0 | 13,7 | MMS-014C | MMS-014N | - | MMS-014E |
2 | 4,5 | 5,0 - 10,0 | 3,0 - 7,0 | 13,7 | MMS-015C | MMS-015N | MMS-015SR | MMS-015E |
2 | 5,0 | 5,0 - 10,0 | 3,0 - 7,0 | 13,7 | MMS-018C | MMS-018N | - | MMS-018E |
3 | 4,0 | 5,0 - 10,0 | 3,0 - 7,0 | 13,7 | MMS-019C | MMS-019N | - | MMS-019E |
2 | 1x 4,7 1x 6,6 |
6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 16,0 | MMS-02M1C | MMS-02M1N | - | MMS-02M1E |
2 | 5,0 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 16,0 | MMS-025C | MMS-025N | - | MMS-025E |
2 | 6,0 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 16,0 | MMS-021C | MMS-021N | - | MMS-021E |
3 | 4,0 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 16,0 | MMS-022C | MMS-022N | - | MMS-022E |
3 | 5,0 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 16,0 | MMS-023C | MMS-023N | - | MMS-023E |
4 | 3,0 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 16,0 | MMS-024C | MMS-024N | - | MMS-024E |
4 | 4,0 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 16,0 | MMS-026C | MMS-026N | - | MMS-026E |
2 | 1x 6,8 1x 7,8 |
10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-02LC | MMS-02LN | - | MMS-02LE |
2 | 4,0 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-02AC | MMS-02AN | - | MMS-02AE |
2 | 6,0 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-02CC | MMS-02CN | - | MMS-02CE |
2 | 6,5 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-02GC | MMS-02GN | - | MMS-02GE |
2 | 7,0 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-028C | MMS-028N | - | MMS-028E |
3 | 2x 7,0 1x 4,0 |
10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-02HC | MMS-02HN | - | MMS-02HE |
3 | 4,0 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-029C | MMS-029N | - | MMS-029E |
3 | 5,6 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-02JC | MMS-02JN | - | MMS-02JE |
3 | 6,0 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-02DC | MMS-02DN | - | MMS-02DE |
4 | 5,0 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-02BC | MMS-02BN | - | MMS-02BE |
4 | 6,0 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-02KC | MMS-02KN | - | MMS-02KE |
5 | 4,0 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-02EC | MMS-02EN | - | MMS-02EE |
6 | 4,0 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 18,0 | MMS-02MC | MMS-02MN | - | MMS-02ME |
2 | 6,0 | 11,0 - 17,0 | 9,0 - 13,0 | 20,4 | MMS-03CC | MMS-03CN | - | MMS-03CE |
3 | 5,0 | 11,0 - 17,0 | 9,0 - 13,0 | 20,4 | MMS-03EC | MMS-03EN | - | MMS-03EE |
3 | 6,0 | 11,0 - 17,0 | 9,0 - 13,0 | 20,4 | MMS-03DC | MMS-03DN | - | MMS-03DE |
3 | 7,0 | 11,0 - 17,0 | 9,0 - 13,0 | 20,4 | MMS-03FC | MMS-03FN | - | MMS-03EF |
4 | 5,0 | 11,0 - 17,0 | 9,0 - 13,0 | 20,4 | MMS-03GC | MMS-03GN | - | MMS-03GE |
5 | 4,0 | 11,0 - 17,0 | 9,0 - 13,0 | 20,4 | MMS-03HC | MMS-03HN | - | MMS-03HE |
6 | 4,0 | 11,0 - 17,0 | 9,0 - 13,0 | 20,4 | MMS-03IC | MMS-03IN | - | MMS-03IE |
7 | 3,0 | 11,0 - 17,0 | 9,0 - 13,0 | 20,4 | MMS-03JC | MMS-03JN | - | MMS-03JE |
2 | 6,6 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 22,9 | MMS-032C | MMS-032N | - | MMS-032E |
2 | 7,0 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 22,9 | MMS-033C | MMS-033N | - | MMS-033E |
2 | 8,0 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 22,9 | MMS-034C | MMS-034N | - | MMS-034E |
2 | 9,0 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 22,9 | MMS-035C | MMS-035N | - | MMS-035E |
3 | 6,6 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 22,9 | MMS-036AC | MMS-036AN | - | MMS-036AE |
3 | 7,0 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 22,9 | MMS-03BC | MMS-03BN | - | MMS-03BE |
3 | 8,0 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 22,9 | MMS-037C | MMS-037N | - | MMS-037E |
4 | 6,6 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 22,9 | MMS-039C | MMS-039N | - | MMS-039E |
4 | 7,0 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 22,9 | MMS-039AC | MMS-039AN | - | MMS-039AE |
8 | 4x 2,0 2x 4,0 2x 6,0 |
13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 22,9 | MMS-039DC | MMS-039DN | - | MMS-039DE |
2 | 7,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04CC | MMS-04CN | - | MMS-04CE |
2 | 8,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04AC | MMS-04AN | MMS-04ASR | MMS-04AE |
2 | 9,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04DC | MMS-04DN | - | MMS-04DE |
3 | 8,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04BC | MMS-04BN | - | MMS-04BE |
3 | 2x 9,0 1x 6,2 |
15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-043AC | MMS-043AN | - | MMS-043AE |
4 | 6,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04HC | MMS-04HN | - | MMS-04HE |
4 | 7,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04IC | MMS-04IN | - | MMS-04IE |
4 | 8,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04EC | MMS-04EN | MMS-04ESR | MMS-04EE |
5 | 6,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04FC | MMS-04FN | - | MMS-04FE |
6 | 5,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04JC | MMS-04JN | - | MMS-04JE |
6 | 6,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04KC | MMS-04KN | - | MMS-04KE |
8 | 4,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04MC | MMS-04MN | - | MMS-04ME |
8 | 5,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04NC | MMS-04NN | - | MMS-04NE |
9 | 3,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-04LC | MMS-04LN | - | MMS-04LE |
9 | 4,0 | 15,0 - 21,0 | 11,0 - 15,0 | 25,4 | MMS-040C | MMS-040N | - | MMS-040E |
2 | 8,0 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 30,4 | MMS-041C | MMS-041N | - | MMS-041E |
2 | 9,0 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 30,4 | MMS-042C | MMS-042N | - | MMS-042E |
3 | 7,5 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 30,4 | MMS-043C | MMS-043N | - | MMS-043E |
4 | 8,0 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 30,4 | MMS-045C | MMS-045N | - | MMS-045E |
5 | 8,5 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 30,4 | MMS-046C | MMS-046N | - | MMS-046E |
5 | 3x 4,9 2x 4,2 |
18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 30,4 | MMS-046AC | MMS-046AN | - | MMS-046AE |
6 | 5,0 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 30,4 | MMS-049C | MMS-049N | - | MMS-049E |
6 | 6,0 | 18,0 - 25,0 |
12,0 - 20,0 |
30,4 | MMS-047C | MMS-047N | - | MMS-047E |
6 | 7,5 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 30,4 | MMS-048C | MMS-048N | - | MMS-048E |
2 | 10,0 | 19,0 - 28,0 | 16,0 - 23,0 | 33,4 | MMS-051C | MMS-051N | - | MMS-051E |
3 | 10,0 | 19,0 - 28,0 | 16,0 - 23,0 | 33,4 | MMS-052C | MMS-052N | - | MMS-052E |
3 | 2x 10,8 1x 7,0 |
19,0 - 28,0 | 16,0 - 23,0 | 33,4 | MMS-052AC | MMS-052AN | - | MMS-052AE |
4 | 8,0 | 19,0 - 28,0 | 16,0 - 23,0 | 33,4 | MMS-053C | MMS-053N | - | MMS-053E |
5 | 8,0 | 19,0 - 28,0 | 16,0 - 23,0 | 33,4 | MMS-054C | MMS-054N | - | MMS-054E |
5 | 9,0 | 19,0 - 28,0 | 16,0 - 23,0 | 33,4 | MMS-055C | MMS-055N | - | MMS-055E |
6 | 7,0 | 19,0 - 28,0 | 16,0 - 23,0 | 33,4 | MMS-056C | MMS-056N | - | MMS-056E |
8 | 6,0 | 19,0 - 28,0 | 16,0 - 23,0 | 33,4 | MMS-057C | MMS-057N | - | MMS-057E |
9 | 7,0 | 19,0 - 28,0 | 16,0 - 23,0 | 33,4 | MMS-058C | MMS-058N | - | MMS-058E |
10 | 6,0 | 19,0 - 28,0 | 16,0 - 23,0 | 33,4 | MMS-059BC | MMS-059BN | - | MMS-059BE |
12 | 5,3 | 19,0 - 28,0 | 16,0 - 23,0 | 33,4 | MMS-060AC | MMS-060AN | - | MMS-060AE |
5 | 9,0 | 22,0 - 32,0 | 20,0 - 26,0 | 40,0 | MMS-071C | MMS-071N | - | MMS-071E |
8 | 8,0 | 22,0 - 32,0 | 20,0 - 26,0 | 40,0 | MMS-072C | MMS-072N | - | MMS-072E |
9 | 6x 3,4 2x 6,9 1x 8,3 |
30,0 - 38,0 | 25,0 - 31,0 | 45,0 | MMS-082C | MMS-082N | - | MMS-082E |
9 | 6x 3,6 1x 7,9 1x 7,2 1x 9,2 |
30,0 - 38,0 | 25,0 - 31,0 | 45,0 | MMS-082AC | MMS-082AN | - | MMS-082AE |
11 | 1x 7,1 4x 6,2 5x 5,2 1x 10,8 |
30,0 - 38,0 | 25,0 - 31,0 | 45,0 | MMS-083C | MMS-083N | - | MMS-083E |
11 | 5x 6,0 5x 5,0 1x 10,5 |
30,0 - 38,0 | 25,0 - 31,0 | 45,0 | MMS-083AC | MMS-083AN | - | MMS-083AE |