ASK 81.4 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 400...2000 A
Primární vodič Ø: max 55 mm
Primární pas 1: 80 x 10 mm
Primární pas 2: 60 x 30 mm
Primární pas 3: 2 x 60 x 10 mm
Šířka: 120 mm
Výška: 123,5 mm
Hloubka: 58 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 400 do 2000 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 2,5 až 30 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.
Uchycení transformátoru je možné provést pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
400 | 2,5 | 21009 | 21209 | 21571 | 21038 | 21238 |
5 | 21010 | 21210 | 21572 | 21039 | 21239 | |
500 | 2,5 | 21011 | 21211 | 21574 | 21040 | 21240 |
5 | 21135 | 21335 | 21575 | 21041 | 21241 | |
10 | 21078 | 21278 | 21576 | 21042 | 21242 | |
600 | 2,5 | 21012 | 21212 | 21577 | 21043 | 21243 |
5 | 21013 | 21213 | 21578 | 21044 | 21244 | |
10 | 21014 | 21214 | 21579 | 21045 | 21245 | |
750 | 2,5 | 21015 | 21215 | 21581 | 21046 | 21246 |
5 | 21016 | 21216 | 21047 | 21247 | ||
10 | 21017 | 21217 | 21583 | 21048 | 21248 | |
15 | 21079 | 21279 | 21049 | 21249 | ||
800 | 2,5 | 21018 | 21218 | 21050 | 21250 | |
5 | 21019 | 21219 | 21051 | 21251 | ||
10 | 21020 | 21220 | 21052 | 21252 | ||
15 | 21080 | 21280 | 21053 | 21253 | ||
1000 | 5 | 21021 | 21221 | 21586 | 21054 | 21254 |
10 | 21022 | 21222 | 21587 | 21055 | 21255 | |
15 | 21023 | 21223 | 21588 | 21056 | 21256 | |
30 | 21057 | 21257 | ||||
1200 | 5 | 21024 | 21224 | 21590 | 21058 | 21258 |
10 | 21025 | 21225 | 21591 | 21059 | 21259 | |
15 | 21026 | 21226 | 21592 | 21060 | 21260 | |
1250 | 5 | 21027 | 21227 | 21594 | 21062 | 21262 |
10 | 21028 | 21228 | 21595 | 21063 | 21263 | |
15 | 21029 | 21229 | 21596 | 21064 | 21264 | |
1500 | 5 | 21030 | 21230 | 21598 | ||
10 | 21031 | 21231 | 21599 | 21066 | 21266 | |
15 | 21032 | 21770 | 21600 | 21067 | 21267 | |
30 | 21068 | 21268 | ||||
1600 | 5 | 21033 | 21233 | |||
10 | 21034 | 21234 | 21070 | 21270 | ||
15 | 21035 | 21235 | 21071 | 21271 | ||
30 | 21072 | 21272 | ||||
2000 | 10 | 21036 | 21236 | 21074 | 21274 | |
15 | 21037 | 21237 | 21075 | 21275 | ||
30 | 21076 | 21276 |
- Katalogový list ASK 81.4 (188,7 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)