ASK 63.6 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 200...1600 A
Primární vodič Ø: max 30 mm
Primární pas: 60 x 30 mm
Šířka: 88 mm
Výška: 129 mm
Hloubka: 78 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 200 do 1600 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1,5 až 30 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.
Uchycení transformátoru je možné provést pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
200 | 1,5 | 85060 | 85260 | |||
2,5 | 85061 | 85261 | ||||
250 | 1,5 | 85011 | 85211 | 85062 | 85262 | |
2,5 | 85012 | 85212 | 85602 | 85063 | 85263 | |
5 | 85603 | |||||
300 | 1,5 | 85013 | 85213 | 85064 | 85264 | |
2,5 | 85014 | 85214 | 85604 | 85065 | 85265 | |
5 | 85015 | 85215 | 85066 | 85266 | ||
10 | 85606 | 85067 | 85267 | |||
400 | 2,5 | 85017 | 85217 | 85607 | 85068 | 85268 |
5 | 85018 | 85218 | 85608 | 85069 | 85269 | |
10 | 85609 | 85071 | ||||
500 | 2,5 | 85021 | 85221 | 85610 | 85073 | 85273 |
5 | 85022 | 85222 | 85611 | 85074 | 85274 | |
10 | 85612 | 85075 | 85275 | |||
15 | 85613 | 85076 | 85276 | |||
600 | 2,5 | 85025 | 85225 | 85614 | 85077 | 85277 |
5 | 85026 | 85226 | 85615 | 85078 | 85278 | |
10 | 85027 | 85227 | 85616 | 85079 | 85279 | |
15 | 85573 | 85773 | 85617 | 85080 | 85280 | |
750 | 2,5 | 85029 | 85229 | 85081 | 85281 | |
5 | 85030 | 85230 | 85618 | 85082 | 85282 | |
10 | 85031 | 85231 | 85619 | 85083 | 85283 | |
15 | 85620 | 85084 | 85284 | |||
30 | 85621 | |||||
800 | 2,5 | 85033 | 85233 | 85085 | 85285 | |
5 | 85034 | 85234 | 85086 | 85286 | ||
10 | 85035 | 85235 | 85087 | 85287 | ||
15 | 85036 | 85236 | 85088 | 85288 | ||
1000 | 5 | 85037 | 85237 | 85622 | 85089 | 85289 |
10 | 85038 | 85238 | 85623 | 85090 | 85290 | |
15 | 85039 | 85239 | 85624,85625 | 85091 | 85291 | |
30 | 85092 | 85292 | ||||
1200 | 5 | 85041 | 85241 | 85626 | 85093 | 85293 |
10 | 85042 | 85242 | 85627 | 85094 | 85294 | |
15 | 85043 | 85243 | 85628 | 85095 | 85295 | |
30 | 85629 | 85096 | 85296 | |||
1250 | 5 | 85045 | 85245 | 85630 | 85097 | 85297 |
10 | 85046 | 85246 | 85631 | 85098 | 85298 | |
15 | 85047 | 85247 | 85632 | 85099 | 85299 | |
30 | 85633 | 85100 | 85300 | |||
1500 | 5 | 85049 | 85249 | 85634 | 85101 | 85301 |
10 | 85050 | 85250 | 85635 | 85102 | 85302 | |
15 | 85051 | 85251 | 85636 | 85103 | 85303 | |
30 | 85637 | 85104 | 85304 | |||
1600 | 5 | 85053 | 85253 | 85105 | 85305 | |
10 | 85054 | 85254 | 85106 | 85306 | ||
15 | 85055 | 85255 | 85107 | 85307 | ||
30 | 85108 | 85308 | ||||
2000 | 5 | 85256VV | 85109VV | 85309VV | ||
10 | 85257VV | 85110VV | 85310VV | |||
15 | 85111VV | 85311VV |
- Katalogový list ASK 63.6 (179,5 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)