ASK 61.4 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 100...1600 A
Primární vodič Ø: max 44 mm
Primární pas 1: 60 x 10 mm
Primární pas 2: 2 x 50 x 10 mm
Šířka: 96 mm
Výška: 105,5 mm
Hloubka: 58 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 200 do 1600 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1,5 až 30 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.
Uchycení transformátoru je možné provést pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
200 | 1,5 | 19009 | 19209 | 19599 | 19047 | 19247 |
2,5 | 19010 | 19210 | 19600 | 19048 | 19248 | |
250 | 1,5 | 19011 | 19211 | 19601 | 19049 | 19249 |
2,5 | 19012 | 19212 | 19602 | 19050 | 19250 | |
5 | 19603 | 19111 | 19175 | |||
300 | 1,5 | 19013 | 19213 | 19604 | 19051 | 19251 |
2,5 | 19014 | 19214 | 19605 | 19052 | 19252 | |
5 | 19015 | 19215 | 19606 | 19053 | 19253 | |
10 | 19563 | 19607 | ||||
400 | 1,5 | 19016 | 19216 | 19054 | 19254 | |
2,5 | 19017 | 19217 | 19608 | 19055 | 19255 | |
5 | 19018 | 19218 | 19609 | 19056 | 19256 | |
10 | 19094 | 19294 | 19610 | 19057 | 19257 | |
500 | 1,5 | 19019 | 19219 | |||
2,5 | 19020 | 19220 | 19611 | 19058 | 19258 | |
5 | 19021 | 19221 | 19612 | 19059 | 19259 | |
10 | 19095 | 19295 | 19613 | 19060 | 19260 | |
15 | 19614 | 19061 | 19261 | |||
600 | 2,5 | 19022 | 19222 | 19615 | 19062 | 19262 |
5 | 19023 | 19223 | 19616 | 19063 | 19263 | |
10 | 19024 | 19224 | 19617 | 19064 | 19264 | |
15 | 19097 | 19297 | 19618 | 19065 | 19265 | |
750 | 2,5 | 19025 | 19225 | 19619 | 19066 | 19266 |
5 | 19026 | 19226 | 19620 | 19067 | 19267 | |
10 | 19027 | 19227 | 19621 | 19068 | 19268 | |
15 | 19098 | 19298 | 19622 | 19069 | 19269 | |
800 | 2,5 | 19028 | 19228 | 19070 | 19270 | |
5 | 19029 | 19229 | 19071 | 19271 | ||
10 | 19030 | 19230 | 19072 | 19272 | ||
15 | 19031 | 19231 | 19073 | 19273 | ||
1000 | 5 | 19032 | 19232 | 19625 | 19074 | 19274 |
10 | 19033 | 19233 | 19626 | 19075 | 19275 | |
15 | 19034 | 19234 | 19627 | 19076 | 19276 | |
1200 | 2,5 | 19629 | ||||
5 | 19035 | 19235 | 19630 | 19078 | 19278 | |
10 | 19036 | 19236 | 19631 | 19079 | 19279 | |
15 | 19037 | 19237 | 19632 | 19080 | 19280 | |
30 | 19100 | 19300 | 19081 | 19281 | ||
1250 | 5 | 19038 | 19238 | 19634 | 19082 | 19282 |
10 | 19039 | 19239 | 19635 | 19083 | 19283 | |
15 | 19040 | 19240 | 19636 | 19084 | 19284 | |
30 | 19101 | 19301 | 19637 | 19085 | 19285 | |
1500 | 5 | 19041 | 19241 | 19639 | 19086 | 19286 |
10 | 19042 | 19242 | 19640 | 19087 | 19287 | |
15 | 19043 | 19243 | 19641 | 19088 | 19288 | |
30 | 19102 | 19302 | 19642 | 19089 | 19289 | |
1600 | 5 | 19044 | 19244 | 19090 | 19290 | |
10 | 19045 | 19245 | 19091 | 19291 | ||
15 | 19046 | 19246 | 19092 | 19292 | ||
30 | 19103 | 19303 | 19093 | 19293 |
- Katalogový list ASK 61.4 (189,2 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)