ASK 561.4 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 200...1250 A
Primární vodič Ø: max 44 mm
Primární pas 1: 60 x 10 mm
Primární pas 2: 30 x 40 mm
Primární pas 3: 2 x 50 x 10 mm
Šířka: 86 mm
Výška: 98,5 mm
Hloubka: 58 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 100 do 1250 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 2,5 až 30 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5 a 1.
Uchycení transformátoru je možné provést pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
200 | 2,5 | 18036 | 18236 | ||
250 | 2,5 | 18037 | 18237 | ||
5 | 18038 | 18238 | |||
300 | 2,5 | 18012 | 18212 | 18039 | 18239 |
5 | 18040 | 18240 | |||
400 | 2,5 | 18014 | 18214 | 18042 | 18242 |
5 | 18015 | 18215 | 18043 | 18243 | |
10 | 18044 | 18244 | |||
500 | 2,5 | 18016 | 18216 | ||
5 | 18017 | 18217 | 18045 | 18245 | |
10 | 18046 | 18246 | |||
15 | 18047 | 18247 | |||
600 | 2,5 | 18018 | 18218 | ||
5 | 18019 | 18219 | 18048 | 18248 | |
10 | 18020 | 18220 | 18049 | 18249 | |
15 | 18050 | 18250 | |||
750 | 2,5 | 18021 | 18221 | ||
5 | 18022 | 18222 | 18051 | 18251 | |
10 | 18023 | 18223 | 18052 | 18252 | |
15 | 18053 | 18253 | |||
800 | 5 | 18024 | 18224 | 18097 | |
10 | 18025 | 18225 | 18054 | 18254 | |
15 | 18026 | 18226 | 18055 | 18255 | |
1000 | 5 | 18027 | 18227 | 18104 | |
10 | 18028 | 18228 | 18057 | 18257 | |
15 | 18029 | 18229 | 18058 | 18258 | |
30 | 18059 | 18259 | |||
1200 | 5 | 18030 | 18230 | 18100 | |
10 | 18031 | 18231 | 18060 | 18260 | |
15 | 18032 | 18232 | 18061 | 18261 | |
30 | 18062 | 18262 | |||
1250 | 5 | 18033 | 18233 | 18102 | |
10 | 18034 | 18234 | 18063 | 18263 | |
15 | 18035 | 18235 | 18064 | 18264 |
- Katalogový list ASK 561.4 (184,7 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)