ASK 51.4 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 100...1250 A
Primární vodič Ø: max 44 mm
Primární pas 1: 50 x 12 mm
Primární pas 2: 2 x 40 x 10 mm
Šířka: 86 mm
Výška: 98,5 mm
Hloubka: 58 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 100 do 1250 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1,5 až 15 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.
Uchycení transformátoru je možné provést pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
100 | 1,5 | 16573 | ||||
2,5 | 16574 | |||||
150 | 1,5 | 16011 | 16211 | 16575 | 16044 | 16244 |
2,5 | 16010 | 16210 | 16576 | 16045 | 16245 | |
200 | 1,5 | 16012 | 16212 | 16577 | ||
2,5 | 16013 | 16213 | 16578 | 16046 | 16246 | |
5 | 16152 | 16579 | 16047 | 16247 | ||
250 | 1,5 | 16014 | 16214 | 16580 | ||
2,5 | 16015 | 16215 | 16581 | 16048 | 16248 | |
5 | 16153 | 16353 | 16582 | 16049 | 16249 | |
10 | 16177 | 16390 | ||||
300 | 2,5 | 16017 | 16217 | 16584 | 16050 | 16250 |
5 | 16018 | 16218 | 16585 | 16051 | 16251 | |
10 | 16052 | 16252 | ||||
400 | 2,5 | 16019 | 16219 | 16586 | 16053 | 16253 |
5 | 16020 | 16756 | 16587 | 16054 | 16254 | |
10 | 16021 | 16221 | 16588 | 16055 | 16255 | |
500 | 2,5 | 16022 | 16222 | 16589 | 16057 | 16257 |
5 | 16023 | 16223 | 16590 | 16058 | 16258 | |
10 | 16024 | 16224 | 16591 | 16059 | 16259 | |
15 | 16060 | 16260 | ||||
600 | 2,5 | 16025 | 16225 | 16592 | 16061 | 16261 |
5 | 16026 | 16226 | 16593 | 16062 | 16262 | |
10 | 16027 | 16227 | 16594 | 16063 | 16263 | |
15 | 16154 | 16354 | 16595 | 16064 | 16264 | |
750 | 2,5 | 16028 | 16228 | 16596 | 16065 | 16265 |
5 | 16029 | 16229 | 16597 | 16066 | 16266 | |
10 | 16030 | 16230 | 16598 | 16067 | 16267 | |
15 | 16203 | 16599 | 16068 | 16268 | ||
800 | 5 | 16031 | 16231 | 16069 | 16269 | |
10 | 16032 | 16232 | 16070 | 16270 | ||
15 | 16033 | 16233 | 16071 | 16271 | ||
1000 | 5 | 16034 | 16234 | 16601 | 16073 | 16273 |
10 | 16035 | 16235 | 16602 | 16074 | 16274 | |
15 | 16036 | 16236 | 16603 | 16075 | 16275 | |
1200 | 5 | 16037 | 16237 | 16077 | 16277 | |
10 | 16038 | 16238 | 16078 | 16278 | ||
15 | 16039 | 16239 | 16079 | 16279 | ||
1250 | 5 | 16040 | 16240 | 16081 | 16281 | |
10 | 16041 | 16241 | 16082 | 16282 | ||
15 | 16042 | 16242 | 16083 | 16283 |
- Katalogový list ASK 51.4 (186,6 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)