ASK 421.4 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 40...500 A
Primární vodič Ø: max 20 mm
Primární pas: 20 x 10 mm
Šířka: 71 mm
Výška: 85,5 mm
Hloubka: 58 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 100 do 750 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1 až 10 VA, k dodání ve třídě přesnosti 1.
Uchycení transformátoru se provádí buď pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky, nebo speciální příchytkou na normalizovanou lištu DIN 35mm.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
50 | 1,5 | 12011 | 12211 | 12035 | 12235 |
60 | 1,5 | 12012 | 12212 | 12037 | 12237 |
2,5 | 12038 | 12238 | |||
75 | 1,5 | 12209 | |||
2,5 | 12013 | 12213 | 12240 | ||
3,75 | 12269 | ||||
80 | 1,5 | 12210 | |||
2,5 | 12014 | 12214 | 12042 | 12242 | |
3,75 | 12068 | 12268 | |||
100 | 2,5 | 12015 | 12215 | 12044 | 12244 |
5 | 12045 | 12245 | |||
125 | 2,5 | 12017 | 12217 | 12047 | 12247 |
5 | 12018 | 12218 | 12048 | 12248 | |
150 | 2,5 | 12019 | 12219 | 12112 | 12293 |
5 | 12020 | 12220 | 12050 | 12250 | |
10 | 12051 | 12251 | |||
200 | 2,5 | 12021 | 12221 | 12276 | 12294 |
5 | 12022 | 12222 | 12053 | 12253 | |
10 | 12054 | 12254 | |||
15 | 12055 | 12255 | |||
250 | 5 | 12023 | 12223 | 12056 | 12256 |
10 | 12024 | 12224 | 12057 | 12257 | |
15 | 12058 | 12258 | |||
300 | 5 | 12025 | 12225 | 12059 | 12259 |
10 | 12026 | 12226 | 12060 | 12260 | |
15 | 12061 | 12261 | |||
400 | 5 | 12027 | 12227 | 12113 | 12295 |
10 | 12028 | 12228 | 12062 | 12262 | |
15 | 12029 | 12229 | 12063 | 12263 | |
500 | 5 | 12030 | 12230 | 12280 | 12296 |
10 | 12031 | 12231 | 12065 | 12265 | |
15 | 12032 | 12232 | 12066 | 12266 |
- Katalogový list ASK 421.4 (214,2 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)