ASK 41.6 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 50...1000 A
Primární vodič Ø: max 32 mm
Primární pas 1: 40 x 12 mm
Primární pas 2: 30 x 15 mm
Šířka: 95 mm
Výška: 116 mm
Hloubka: 74 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 50 do 1000 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1,5 až 30 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.
Uchycení transformátoru je možné provést pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
50 | 1,5 | 14011 | 14211 | 14060 | 14260 | |
60 | 1,5 | 14012 | 14212 | 14062 | 14262 | |
2,5 | 14063 | 14263 | ||||
75 | 1,5 | 14064 | 14264 | |||
2,5 | 14013 | 14065 | 14265 | |||
3,75 | 14134 | 14334 | ||||
80 | 2,5 | 14067 | 14267 | |||
3,75 | 14135 | 14335 | ||||
100 | 2,5 | 14069 | 14269 | |||
5 | 14018 | 14218 | 14598 | 14070 | 14270 | |
7,5 | 14136 | 14336 | ||||
150 | 5 | 14021 | 14601 | 14072 | 14272 | |
10 | 14022 | 14221 | 14602 | 14073 | 14273 | |
15 | 14074 | 14274 | ||||
200 | 5 | 14025 | 14075 | 14275 | ||
10 | 14026 | 14226,14226VG | 14606 | 14076 | 14276 | |
15 | 14227 | 14077 | 14277 | |||
250 | 5 | 14609 | 14078 | 14278 | ||
10 | 14030 | 14230 | 14610 | 14079 | 14279 | |
15 | 14031 | 14080 | 14280 | |||
300 | 5 | 14081 | 14281 | |||
10 | 14034 | 14234 | 14614 | 14082 | 14282 | |
15 | 14035 | 14083 | 14283 | |||
400 | 5 | 14084 | 14284 | |||
10 | 14038 | 14085 | 14285 | |||
15 | 14039 | 14086 | 14286 | |||
500 | 5 | 14041 | 14621 | 14087 | 14287 | |
10 | 14622 | 14088 | 14288 | |||
15 | 14043 | 14089 | 14289 | |||
30 | 14137 | |||||
600 | 10 | 14045 | 14090 | 14290 | ||
15 | 14091 | 14291 | ||||
30 | 14092 | 14292 | ||||
750 | 10 | 14094 | 14294 | |||
15 | 14095 | 14295 | ||||
30 | 14096 | 14296 | ||||
800 | 10 | 14098 | 14298 | |||
15 | 14099 | 14299 | ||||
30 | 14100 | 14300 | ||||
1000 | 10 | 14102 | 14302 | |||
15 | 14103 | 14303 |
- Katalogový list ASK 41.6 (222,4 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)