ASK 41.5 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 60...1000 A
Primární vodič Ø: max 32 mm
Primární pas 1: 40 x 10 mm
Primární pas 2: 2 x 30 x 5 mm
Šířka: 71 mm
Výška: 85,5 mm
Hloubka: 68 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 60 do 1000 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1,5 až 15 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.
Uchycení transformátoru je možné provést pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky.
Možnost také dokoupit plombovací krytky.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,2 | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | |
Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
75 | 2,5 | 1010005002 | 1010006005 | |||
100 | 1,5 | 1010504001 | ||||
2,5 | 1010504002 | |||||
3,75 | 1010006046 | |||||
150 | 2,5 | 1010504003 | ||||
5 | 1010504004 | 1010006011 | ||||
200 | 2,5 | 1010504005 | ||||
5 | 1010504006 | |||||
10 | 1010006048 | |||||
250 | 2,5 | 1010504007 | ||||
5 | 1010005013 | 1010504008 | ||||
10 | 1010005014 | 1010504009 | ||||
15 | 1010206020 | |||||
300 | 2,5 | 1010504010 | ||||
5 | 1010504011 | 1010006019 | ||||
10 | 1010504012 | |||||
15 | 1010504013 | |||||
400 | 2,5 | 1010504014 | ||||
5 | 1010005020 | 1010504015 | ||||
10 | 1010504016 | 1010006024 | ||||
15 | 1010504017 | |||||
500 | 2,5 | 1010504018 | ||||
5 | 1010504019 | 1010006027 | ||||
10 | 1010504020 | |||||
15 | 1010504021 | |||||
600 | 2,5 | 1010504022 | ||||
5 | 1010504023 | |||||
10 | 1010005029 | 1010504024 | 1010006032 | |||
15 | 1010504025 | 1010006033 | ||||
750 | 2,5 | 1010504026 | ||||
5 | 1010504027 | |||||
10 | 1010504028 | |||||
15 | 1010504029 | |||||
800 | 2,5 | 1010005035 | 1010504030 | |||
5 | 1010504031 | |||||
10 | 1010503027 | 1010504032 | ||||
15 | 1010504033 | |||||
1000 | 2,5 | 1010005039 | 1010504034 | |||
5 | 1010504035 | |||||
10 | 1010504036 | |||||
15 | 1010504037 | 1010006045 |
- Technické parametry transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Katalogový list ASK 41.5 (312,7 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)