ASK 41.4 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 60...1000 A
Primární vodič Ø: max 32 mm
Primární pas 1: 40 x 10 mm
Primární pas 2: 2 x 30 x 5 mm
Šířka: 71 mm
Výška: 85,5 mm
Hloubka: 58 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 60 do 1000 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1,5 až 10 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.
Uchycení transformátoru se provádí buď pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky, nebo speciální příchytkou na normalizovanou lištu DIN 35mm.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,2 | Třída 0,2S | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | ||||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
50 | 1,5 | 13036 | ||||||||
60 | 1,5 | 13037 | ||||||||
75 | 1,5 | 13039 | 13239 | |||||||
80 | 1,5 | 13041 | 13241 | |||||||
100 | 1,5 | 13011 | 13211 | 13569 | 13043 | 13243 | ||||
2,5 | 13083 | 13283 | 13570 | 13044 | 13244 | |||||
3,75 | 13179 | 13245 | ||||||||
150 | 1,5 | V24-1604C | 13012 | 13212 | 13571 | 13046 | 13246 | |||
2,5 | 13514 | 13013 | 13213 | 13572 | 13047 | 13247 | ||||
5 | 13084 | 13573 | 13048 | 13248 | ||||||
200 | 1,5 | V24-1704C | 13014 | 13214 | 13574 | |||||
2,5 | 13015 | 13215 | 13575 | 13049 | 13249 | |||||
5 | 13085 | 13285 | 13576 | 13050 | 13250 | |||||
10 | 13051 | 13251 | ||||||||
250 | 1,5 | 13016 | 13216 | |||||||
2,5 | 13017 | 13217 | 13578 | 13052 | 13252 | |||||
5 | V24-1804F | 13086 | 13286 | 13579 | 13053 | 13253 | ||||
10 | 13054 | 13254 | ||||||||
300 | 2,5 | 13018 | 13218 | 13580 | 13055 | 13255 | ||||
5 | V24-1904F | 13019 | 13219 | 13581 | 13056 | 13256 | ||||
10 | 13087 | 13287 | 13582 | 13057 | 13257 | |||||
15 | 13058 | 13258 | ||||||||
400 | 2,5 | 13020 | 13220 | 13583 | 13059 | 13259 | ||||
5 | 13526 | V24-2004F | 13021 | 13221 | 13584 | 13060 | 13260 | |||
10 | V24-2004H | 13088 | 13288 | 13585 | 13785 | 13061 | 13261 | |||
15 | 13062 | 13262 | ||||||||
500 | 2,5 | 13022 | 13222 | 13586 | 13063 | 13263 | ||||
5 | V24-2104F | 13023 | 13223 | 13587 | 13064 | 13264 | ||||
10 | V24-2104H | 13024 | 13224 | 13588 | 13065 | 13265 | ||||
15 | 13589 | 13066 | 13266 | |||||||
600 | 2,5 | 13025 | 13225 | 13590 | 13067 | 13267 | ||||
5 | V24-2204F | 13026 | 13226 | 13591 | 13068 | 13268 | ||||
10 | 13534 | 13027 | 13227 | 13592 | 13069 | 13269 | ||||
15 | 13735 | 13090 | 13593 | 13070 | 13270 | |||||
750 | 2,5 | 13594 | ||||||||
5 | 13028 | 13228 | 13595 | 13071 | 13271 | |||||
10 | V24-2304H | 13029 | 13229 | 13596 | 13072 | 13272 | ||||
15 | 13597 | 13073 | 13273 | |||||||
800 | 5 | 13030 | 13230 | 13075 | 13275 | |||||
10 | 13031 | 13231 | 13076 | 13276 | ||||||
15 | 13077 | 13277 | ||||||||
1000 | 5 | 13032 | 13232 | 13079 | 13279 | |||||
10 | 13033 | 13233 | 13080 | 13280 |
- Katalogový list ASK 41.4 (266,5 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)