ASK 412.4 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 50...800 A
Primární vodič Ø: max 30,5 mm
Primární pas 1: 40 x 12 mm
Primární pas 2: 30 x 15 mm
Šířka: 71 mm
Výška: 85,5 mm
Hloubka: 58 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 50 do 800 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1,25 až 15 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5 a 1.
Uchycení transformátoru se provádí buď pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky, nebo speciální příchytkou na normalizovanou lištu DIN 35mm.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
50 | 1,25 | 28036 | 28236 | ||
1,5 | 28037 | 28237 | |||
60 | 1,25 | 28038 | 28238 | ||
1,5 | 28039 | 28239 | |||
75 | 1,5 | 28040 | 28240 | ||
2,5 | 28041 | 28241 | |||
80 | 1,5 | 28042 | 28242 | ||
2,5 | 28043 | 28243 | |||
100 | 1,5 | 28211 | 28044 | 28244 | |
2,5 | 28045 | 28245 | |||
3,75 | 28046 | 28246 | |||
150 | 1,5 | 28012 | 28212 | 28047 | 28247 |
2,5 | 28013 | 28213 | 28048 | 28248 | |
5 | 28049 | 28249 | |||
200 | 2,5 | 28015 | 28215 | 28051 | 28251 |
5 | 28098 | 28052 | 28252 | ||
7,5 | 28086 | 28286 | |||
250 | 1,5 | 28016 | 28216 | 28054 | 28254 |
2,5 | 28017 | 28217 | 28055 | 28255 | |
5 | 28014 | 28214 | 28056 | 28256 | |
10 | 28057 | 28257 | |||
300 | 2,5 | 28018 | 28218 | 28058 | 28258 |
5 | 28019 | 28219 | 28059 | 28259 | |
10 | 28060 | 28260 | |||
15 | 28061 | 28261 | |||
400 | 2,5 | 28020 | 28220 | 28062 | 28262 |
5 | 28021 | 28221 | 28063 | 28263 | |
10 | 28009 | 28209 | 28064 | 28264 | |
15 | 28065 | 28265 | |||
500 | 2,5 | 28022 | 28222 | 28066 | 28266 |
5 | 28023 | 28223 | 28067 | 28267 | |
10 | 28024 | 28224 | 28068 | 28268 | |
15 | 28069 | 28269 | |||
600 | 2,5 | 28025 | 28225 | 28070 | 28270 |
5 | 28026 | 28226 | 28071 | 28271 | |
10 | 28027 | 28227 | 28072 | 28272 | |
15 | 28073 | 28273 | |||
750 | 5 | 28028 | 28228 | 28074 | 28274 |
10 | 28029 | 28229 | 28075 | 28275 | |
15 | 28010 | 28210 | 28076 | 28276 | |
800 | 5 | 28030 | 28230 | 28078 | 28278 |
10 | 28031 | 28231 | 28079 | 28279 | |
15 | 28035 | 28235 | 28080 | 28280 |
- Katalogový list ASK 412.4 (218,4 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)