ASK 31.5 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 50...750 A
Primární vodič Ø: max 28 mm
Primární pas 1: 30 x 10 mm
Primární pas 2: 2 x 20 x 10 mm
Šířka: 61 mm
Výška: 75,5 mm
Hloubka: 68 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 50 do 750 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1,5 až 15 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.
Uchycení transformátoru se provádí buď pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky, nebo speciální příchytkou na normalizovanou lištu DIN 35mm.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,2 | Třída 0,2S | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | ||||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
30 | 1 | 9162 | ||||||||
40 | 1 | 9043 | 9243 | |||||||
50 | 1,5 | 9045 | 9245 | |||||||
60 | 1,5 | 9047 | ||||||||
2,5 | 9048 | |||||||||
75 | 1,5 | 9011 | 9211 | 9049 | 9249 | |||||
2,5 | 9012 | 9212 | 9574 | 9050 | 9250 | |||||
80 | 1,5 | 9013 | 9213 | 9051 | 9251 | |||||
2,5 | 9014 | 9214 | 9628 | 9052 | 9252 | |||||
100 | 1,5 | 9015 | 9215 | 9054 | 9254 | |||||
2,5 | 9511 | 9016 | 9216 | 9575 | 9775 | 9055 | 9255 | |||
5 | 9017 | 9217 | 9056 | 9256 | ||||||
125 | 5 | 9163 | 9626 | |||||||
150 | 2,5 | 9018 | 9218 | 9577 | 9057 | 9257 | ||||
5 | 9019 | 9219 | 9578 | 9058 | 9258 | |||||
7,5 | 9059 | 9259 | ||||||||
200 | 2,5 | 9020 | 9220 | 9579 | 9060 | 9260 | ||||
5 | 9716 | V17-1704F | 9021 | 9221 | 9580 | 9780 | 9061 | 9261 | ||
10 | 9022 | 9222 | 9581 | 9062 | 9262 | |||||
250 | 2,5 | 9550 | 9582 | |||||||
5 | V17-1804F | 9023 | 9223 | 9583 | 9064 | 9264 | ||||
10 | 9520 | 9720 | 9024 | 9224 | 9584 | 9065 | 9265 | |||
15 | 9025 | 9585 | 9066 | 9266 | ||||||
300 | 2,5 | 9554 | 9586 | |||||||
5 | V17-1904F | 9026 | 9226 | 9587 | 9067 | 9267 | ||||
10 | 9027 | 9227 | 9588 | 9068 | 9268 | |||||
15 | 9028 | 9228 | 9589 | 9069 | 9269 | |||||
400 | 2,5 | 9558 | 9590 | |||||||
5 | 9029 | 9229 | 9591 | 9791 | 9070 | 9270 | ||||
10 | 9528 | 9728 | V17-2004H | 9030 | 9230 | 9592 | 9071 | 9271 | ||
15 | 9031 | 9231 | 9593 | 9072 | 9272 | |||||
500 | 2,5 | 9594 | ||||||||
5 | 9032 | 9232 | 9595 | 9074 | 9274 | |||||
10 | 9033 | 9233 | 9596 | 9075 | 9275 | |||||
15 | 9034 | 9234 | 9597 | 9076 | 9276 | |||||
600 | 2,5 | 9598 | ||||||||
5 | 9035 | 9235 | 9599 | 9078 | 9278 | |||||
10 | 9036 | 9236 | 9600 | 9079 | 9279 | |||||
15 | 9037 | 9237 | 9601 | 9080 | 9280 | |||||
750 | 5 | 9038 | 9238 | 9603 | 9082 | 9282 | ||||
10 | 9039 | 9239 | 9604 | 9083 | 9283 | |||||
15 | 9040 | 9240 | 9605 | 9084 | 9284 |
- Katalogový list ASK 31.5 (205,1 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)