ASK 31.4 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 50...750 A
Primární vodič Ø: max 28 mm
Primární pas 1: 30 x 10 mm
Primární pas 2: 2 x 20 x 10 mm
Šířka: 61 mm
Výška: 75,5 mm
Hloubka: 58 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 50 do 750 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1,25 až 15 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.
Uchycení transformátoru se provádí buď pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky, nebo speciální příchytkou na normalizovanou lištu DIN 35mm.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,2 | Třída 0,2S | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | |||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
50 | 1,25 | 8157 | 8357 | ||||||
1,5 | 8038 | ||||||||
60 | 1,25 | 8358 | |||||||
1,5 | 8039 | 8239 | |||||||
75 | 1,5 | 8041 | 8241 | ||||||
2,5 | 8042 | 8242 | |||||||
80 | 1,5 | 8043 | 8243 | ||||||
2,5 | 8044 | 8244 | |||||||
100 | 1,5 | 8011 | 8045 | 8245 | |||||
2,5 | 8511 | 8010 | 8210 | 8559 | 8046 | 8246 | |||
3,75 | 8152 | 8276 | |||||||
150 | 1,5 | 8012 | 8212 | 8048 | 8248 | ||||
2,5 | V14-1604D | 8013 | 8213 | 8560 | 8049 | 8249 | |||
5 | 8410 | 8737 | 8561 | 8050 | 8250 | ||||
200 | 2,5 | 8514 | V14-1704D | 8014 | 8214 | 8562 | 8052 | 8252 | |
5 | 8763 | V14-1704F | 8015 | 8215 | 8563 | 8053 | 8253 | ||
7,5 | 8161 | 8281 | |||||||
250 | 2,5 | 8016 | 8216 | 8564 | 8055 | 8255 | |||
5 | 8717 | V14-1804F | 8017 | 8217 | 8565 | 8056 | 8256 | ||
10 | 8057 | 8257 | |||||||
300 | 2,5 | 8018 | 8218 | 8566 | 8059 | 8259 | |||
5 | V14-1904F | 8019 | 8219 | 8567 | 8060 | 8260 | |||
10 | 8020 | 8220 | 8568 | 8061 | 8261 | ||||
400 | 2,5 | 8021 | 8221 | 8569 | 8063 | 8263 | |||
5 | 8522 | V14-2004F | 8022 | 8222 | 8570 | 8064 | 8264 | ||
10 | 8723 | 8023 | 8223 | 8571 | 8065 | 8265 | |||
500 | 2,5 | 8025 | 8225 | 8572 | 8067 | 8267 | |||
5 | V14-2104F | 8026 | 8226 | 8573 | 8068 | 8268 | |||
10 | 8027 | 8227 | 8574 | 8069 | 8269 | ||||
600 | 2,5 | 8029 | 8229 | 8575 | 8071 | 8271 | |||
5 | V14-2204F | 8030 | 8230 | 8576 | 8072 | 8272 | |||
10 | 8529 | V14-2204H | 8031 | 8231 | 8577 | 8073 | 8273 | ||
15 | 8032 | 8232 | 8578 | 8074 | 8274 | ||||
750 | 2,5 | 8033 | 8233 | 8579 | 8153 | 8353 | |||
5 | 8034 | 8234 | 8580 | 8154 | 8354 | ||||
10 | 8035 | 8235 | 8581 | 8155 | 8355 | ||||
15 | 8036 | 8236 | 8582 | 8156 | 8356 |
- Katalogový list ASK 31.4 (219,2 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)