ASK 31.3 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 75...750 A
Primární vodič Ø: max 26 mm
Primární pas 1: 30 x 10 mm
Primární pas 2: 2 x 20 x 10 mm
Šířka: 61 mm
Výška: 75,5 mm
Hloubka: 58 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 75 do 750 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1 až 10 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.
Uchycení transformátoru se provádí buď pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky, nebo speciální příchytkou na normalizovanou lištu DIN 35mm.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,2S | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | |||
Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
50 | 1 | 7038 | 7238 | |||||
60 | 1 | 7039 | 7239 | |||||
75 | 1 | 7040 | 7240 | |||||
1,5 | 7041 | 7241 | ||||||
80 | 1,5 | 7042 | 7242 | |||||
2,5 | 7043 | 7243 | ||||||
100 | 1,5 | 7011 | 7555 | 7044 | 7244 | |||
2,5 | 7012 | 7212 | 7556 | 7045 | 7245 | |||
150 | 1,5 | V11-1604C | 7013 | 7213 | 7557 | 7046 | 7246 | |
2,5 | 7014 | 7558 | 7047 | 7247 | ||||
200 | 1,5 | 7015 | 7048 | 7248 | ||||
2,5 | 7016 | 7216 | 7559 | 7759 | 7049 | 7249 | ||
5 | 7538 | 7560 | 7050 | 7250 | ||||
250 | 1,5 | 7018 | 7051 | 7251 | ||||
2,5 | 7019 | 7219 | 7561 | 7052 | 7252 | |||
5 | 7020 | 7220 | 7562 | 7053 | 7253 | |||
300 | 1,5 | 7021 | 7055 | 7255 | ||||
2,5 | 7022 | 7222 | 7563 | 7056 | 7256 | |||
5 | 7023 | 7223 | 7564 | 7057 | 7257 | |||
10 | 7258 | |||||||
400 | 1,5 | 7059 | 7259 | |||||
2,5 | 7025 | 7225 | 7565 | 7060 | 7260 | |||
5 | V11-2004F | 7026 | 7226 | 7566 | 7766 | 7061 | 7261 | |
10 | 7062 | 7262 | ||||||
500 | 2,5 | 7028 | 7228 | 7568 | 7063 | 7263 | ||
5 | 7029 | 7569 | 7064 | 7264 | ||||
10 | 7030 | 7065 | 7265 | |||||
600 | 2,5 | 7031 | 7571 | 7066 | 7266 | |||
5 | 7032 | 7572 | 7067 | 7267 | ||||
10 | 7033 | 7233 | 7068 | 7268 | ||||
750 | 2,5 | 7035 | 7574 | 7070 | 7270 | |||
5 | 7036 | 7575 | 7071 | 7271 | ||||
10 | 7037 | 7072 | 7272 |
- Katalogový list ASK 31.3 (206,9 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)