ASK 21.3 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 60...500 A
Primární vodič Ø: max 19,2 mm
Primární pas: 20 x 10 mm
Šířka: 61 mm
Výška: 75,5 mm
Hloubka: 48 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 60 do 500 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1 až 10 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.
Uchycení transformátoru se provádí buď pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky, nebo speciální příchytkou na normalizovanou lištu DIN 35mm, případně fixačními šrouby přímo na primární vodič nebo pas.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,2 | Třída 0,2S | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
50 | 1 | 6035 | ||||||
60 | 1 | 6037 | 6237 | |||||
1,5 | 6038 | |||||||
75 | 1,5 | 6039 | 6239 | |||||
2 | 6082 | 6278 | ||||||
2,5 | 6240 | |||||||
80 | 1,5 | 6041 | 6241 | |||||
2,5 | 6042 | 6242 | ||||||
100 | 1,5 | 6511 | 6011 | 6211 | 6549 | 6043 | 6243 | |
2,5 | 6111 | 6311 | 6550 | 6044 | 6244 | |||
3,75 | 6077 | 6277 | ||||||
150 | 1,5 | 6513 | 6012 | 6212 | 6551 | 6046 | 6246 | |
2,5 | 6514 | V10-1604D | 6013 | 6213 | 6552 | 6047 | 6247 | |
5 | 6074 | 6553 | 6048 | 6248 | ||||
200 | 1,5 | 6554 | ||||||
2,5 | 6015 | 6215 | 6555 | 6049 | 6249 | |||
5 | 6016 | 6216 | 6556 | 6050 | 6250 | |||
7,5 | 6083 | 6283 | ||||||
250 | 2,5 | 6018 | 6218 | 6557 | 6052 | 6252 | ||
5 | 6520 | 6019 | 6219 | 6558 | 6053 | 6253 | ||
10 | 6020 | 6220 | 6054 | 6254 | ||||
15 | 6255 | |||||||
300 | 2,5 | 6022 | 6222 | 6559 | 6056 | 6256 | ||
5 | 6023 | 6223 | 6560 | 6057 | 6257 | |||
10 | 6024 | 6224 | 6561 | 6058 | 6258 | |||
400 | 2,5 | V10-2004D | 6025 | 6225 | 6562 | 6060 | 6260 | |
5 | V10-2004F | 6026 | 6226 | 6563 | 6061 | 6261 | ||
10 | 6027 | 6227 | 6564 | 6062 | 6262 | |||
500 | 2,5 | 6028 | 6228 | 6565 | 6064 | 6264 | ||
5 | 6029 | 6229 | 6566 | 6065 | 6265 | |||
10 | 6030 | 6230 | 6567 | 6066 | 6266 |
- Katalogový list ASK 21.3 (204,7 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)