ASK 129.10 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární proud: 1000...7500 A
Primární vodič Ø: max 90 mm
Primární pas: 120 x 90 mm
Šířka: 250 mm
Výška: 247 mm
Hloubka: 118 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 1000 do 7500 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 5 až 45 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5 a 1.
Uchycení transformátoru je možné provést pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
1000 | 5 | 88011 | 88211 | 88070 | 88270 |
10 | 88012 | 88212 | 88071 | 88271 | |
15 | 88013 | 88213 | 88072 | 88272 | |
1200 | 5 | 88014 | 88214 | 88073 | 88273 |
10 | 88015 | 88215 | 88074 | 88274 | |
15 | 88075 | 88275 | |||
1250 | 5 | 88017 | 88217 | 88076 | 88276 |
10 | 88018 | 88218 | 88077 | 88277 | |
15 | 88078 | 88278 | |||
1500 | 10 | 88020 | 88220 | 88079 | 88279 |
15 | 88021 | 88221 | 88080 | 88280 | |
30 | 88022 | 88222 | 88081 | 88281 | |
1600 | 10 | 88023 | 88223 | 88082 | 88282 |
15 | 88024 | 88224 | 88083 | 88283 | |
30 | 88025 | 88225 | 88084 | 88284 | |
1800 | 10 | 88026 | 88226 | 88085 | 88285 |
15 | 88027 | 88227 | 88086 | 88286 | |
30 | 88028 | 88228 | 88087 | 88287 | |
2000 | 10 | 88029 | 88229 | 88088 | 88288 |
15 | 88030 | 88230 | 88089 | 88289 | |
30 | 88031 | 88231 | 88090 | 88290 | |
2500 | 15 | 88032 | 88232 | 88091 | 88291 |
30 | 88033 | 88233 | 88092 | 88292 | |
45 | 88093 | 88293 | |||
3000 | 15 | 88035 | 88235 | 88094 | 88294 |
30 | 88036 | 88236 | 88095 | 88295 | |
45 | 88096 | 88296 | |||
4000 | 15 | 88038 | 88238 | 88097 | 88297 |
30 | 88039 | 88239 | 88098 | 88298 | |
45 | 88040 | 88240 | 88099 | 88299 | |
5000 | 15 | 88041 | 88241 | 88100 | 88300 |
30 | 88042 | 88242 | 88101 | 88301 | |
45 | 88043 | 88243 | 88102 | 88302 | |
6000 | 15 | 88044 | 88244 | 88103 | 88303 |
30 | 88045 | 88245 | 88104 | 88304 | |
45 | 88046 | 88246 | 88105 | 88305 | |
7500 | 15 | 88047 | 88247 | 88106 | 88306 |
30 | 88048 | 88248 | 88107 | 88307 | |
45 | 88049 | 88249 | 88108 | 88308 |
- Katalogový list ASK 129.10 (209,2 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)