ASK 127.6 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární proud: 1000...6000 A
Primární vodič Ø: max 70 mm
Primární pas: 120 x 70 mm
Šířka: 205 mm
Výška: 203 mm
Hloubka: 78 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 1000 do 6000 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 5 až 45 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5 a 1.
Uchycení transformátoru je možné provést pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
1000 | 5 | 87011 | 87211 | 87055 | 87255 |
10 | 87056 | 87256 | |||
1200 | 5 | 87013 | 87213 | 87057 | 87257 |
10 | 87014 | 87214 | 87058 | 87258 | |
15 | 87059 | 87259 | |||
1250 | 5 | 87016 | 87216 | 87060 | 87260 |
10 | 87017 | 87217 | 87061 | 87261 | |
15 | 87018 | 87218 | 87062 | 87262 | |
30 | 87019 | 87219 | 87063 | 87263 | |
1500 | 5 | 87020 | 87220 | 87064 | 87264 |
10 | 87021 | 87221 | 87065 | 87265 | |
15 | 87022 | 87222 | 87066 | 87266 | |
30 | 87023 | 87223 | 87067 | 87267 | |
1800 | 5 | 87024 | 87224 | 87068 | 87268 |
10 | 87025 | 87225 | 87069 | 87269 | |
15 | 87026 | 87226 | 87070 | 87270 | |
30 | 87027 | 87227 | 87071 | 87271 | |
2000 | 10 | 87028 | 87228 | 87072 | 87272 |
15 | 87029 | 87229 | 87073 | 87273 | |
30 | 87030 | 87230 | 87074 | 87274 | |
2500 | 10 | 87032 | 87232 | 87076 | 87276 |
15 | 87033 | 87233 | 87077 | 87277 | |
30 | 87034 | 87234 | 87078 | 87278 | |
45 | 87079 | 87279 | |||
3000 | 10 | 87036 | 87236 | 87081 | 87281 |
15 | 87037 | 87237 | 87082 | 87282 | |
30 | 87038 | 87238 | 87083 | 87283 | |
45 | 87084 | 87284 | |||
3500 | 10 | 87349VG | |||
4000 | 10 | 87040 | 87240,87359VG,87240VG | 87085 | 87285,87285VG |
15 | 87041 | 87241,87365VG | 87086 | 87286 | |
30 | 87042 | 87242 | 87087 | 87287 | |
45 | 87088 | 87288 | |||
5000 | 10 | 87044 | 87244,87244VG | 87089,87089VG | 87289,87289VG |
15 | 87045 | 87245,87245VG | 87090 | 87290 | |
30 | 87046 | 87246 | 87091 | 87291 | |
45 | 87092 | 87292 | |||
6000 | 10 | 87048 | 87248 | 87093 | 87293 |
15 | 87049 | 87249 | 87094 | 87294 | |
30 | 87050 | 87250 | 87095 | 87295 | |
45 | 87096 | 87296 |
- Katalogový list ASK 127.6 (274,8 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)