ASK 105.6 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 600...4000 A
Primární vodič Ø: max 55 mm
Primární pas: 100 x 55 mm
Šířka: 129 mm
Výška: 167 mm
Hloubka: 78 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 600 do 3000 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 2,5 až 45 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5, 0,5S a 1.
Uchycení transformátoru je možné provést pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,2 | Třída 0,2S | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
600 | 2,5 | 86083 | 86283 | 86622 | ||||
5 | 86084 | 86284 | 86623 | 86092 | 86292 | |||
10 | 86093 | 86293 | ||||||
750 | 2,5 | 86086 | 86286 | |||||
5 | V55-2304F | 86087 | 86287 | 86626 | 86095 | 86295 | ||
10 | 86157 | 86357 | 86627 | 86096 | 86296 | |||
800 | 5 | 86089 | 86289 | 86097 | 86297 | |||
10 | 86090 | 86290 | 86098 | 86298 | ||||
1000 | 5 | 86011 | 86211 | 86629 | 86051 | 86251 | ||
10 | 86523 | V55-2504H | 86159 | 86359 | 86630 | 86052 | 86252 | |
15 | 86524 | 86160 | 86360 | 86631 | 86113 | 86299 | ||
1200 | 5 | 86013 | 86213 | 86633 | 86053 | 86253 | ||
10 | V55-2604H | 86014 | 86214 | 86634 | 86054 | 86254 | ||
15 | 86015 | 86215 | 86635 | 86055 | 86255 | |||
1250 | 5 | 86016 | 86216 | 86637 | 86056 | 86256 | ||
10 | 86017 | 86217 | 86638 | 86057 | 86257 | |||
15 | 86018 | 86218 | 86639 | 86058 | 86258 | |||
30 | 86640 | |||||||
1500 | 5 | 86019 | 86219 | 86642 | 86059 | 86259 | ||
10 | 86536 | V55-2804H | 86020 | 86220 | 86643 | 86060 | 86260 | |
15 | V55-2804J | 86021 | 86221 | 86644 | 86061 | 86261,86261VG | ||
30 | 86163 | 86645 | 86062 | 86262 | ||||
1600 | 5 | 86164 | 86647 | 86110 | ||||
10 | 86541 | 86165 | 86794 | 86648 | 86142 | 86331 | ||
15 | 86542 | 86149 | 86339 | 86649 | 86101 | 86330 | ||
30 | 86166 | 86650 | 86138 | 86337 | ||||
1800 | 5 | 86023 | 86223 | 86063 | 86263 | |||
10 | 86024 | 86224 | 86064 | 86264 | ||||
15 | 86025 | 86225 | 86065 | 86265 | ||||
30 | 86066 | 86266 | ||||||
2000 | 5 | 86167 | 86652 | |||||
10 | V55-3004H | 86027 | 86227 | 86653 | 86067 | 86267 | ||
15 | V55-3004J | 86028 | 86228 | 86654 | 86068 | 86268,86268VG | ||
30 | 86029 | 86229 | 86655 | 86069 | 86269 | |||
45 | 86070 | 86270 | ||||||
2400 | 10 | 86169 | ||||||
15 | 86170 | |||||||
2500 | 5 | 86172 | 86657 | |||||
10 | V55-3204H | 86031 | 86231 | 86658 | 86071 | 86271 | ||
15 | 86752,86552 | V55-3204J | 86032 | 86232 | 86659 | 86072 | 86272,86272VG | |
30 | 86033 | 86233 | 86073 | 86273 | ||||
3000 | 10 | 86035 | 86235 | 86075 | 86275 | |||
15 | 86036 | 86236 | 86076 | 86276 | ||||
30 | 86037 | 86237 | 86077 | 86277 | ||||
45 | 86078 | 86278 |
- Katalogový list ASK 105.6 (195,8 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)