ASK 103.3 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 750...3000 A
Primární vodič Ø: max 85 mm
Primární pas 1: 2 x 10 x 10 mm
Primární pas 2: 3 x 80 x 10 mm
Šířka: 172 mm
Výška: 184,8 mm
Hloubka: 52 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 750 do 3000 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 2,5 až 30 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5 a 1.
Uchycení transformátoru je možné provést pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
750 | 2,5 | 23011 | 23211 | ||
5 | 23076 | 23276 | 23036 | 23236 | |
10 | 23037 | 23237 | |||
800 | 2,5 | 23012 | 23212 | ||
5 | 23013 | 23213 | 23038 | 23238 | |
10 | 23077 | 23277 | 23039 | 23239 | |
15 | 23040 | 23240 | |||
1000 | 5 | 23014 | 23214 | 23041 | 23241 |
10 | 23015 | 23215 | 23042 | 23242 | |
15 | 23016 | 23216 | 23043 | 23243 | |
1200 | 5 | 23017 | 23217 | 23044 | 23244 |
10 | 23018 | 23218 | 23045 | 23245 | |
15 | 23019 | 23219,23291VG | 23046 | 23246 | |
30 | 23047 | 23247 | |||
1250 | 5 | 23020 | 23220 | 23048 | 23248 |
10 | 23021 | 23221 | 23049 | 23249 | |
15 | 23022 | 23222 | 23050 | 23250 | |
30 | 23051 | 23251 | |||
1500 | 10 | 23023 | 23223 | 23052 | 23252 |
15 | 23024 | 23224,23286VG | 23053 | 23253 | |
30 | 23054 | 23254 | |||
1600 | 10 | 23025 | 23225 | 23056 | 23256 |
15 | 23026 | 23226 | 23057 | 23257 | |
30 | 23058 | 23258 | |||
2000 | 10 | 23027 | 23227 | 23060 | 23260 |
15 | 23028 | 23228,23294VG | 23061 | 23261 | |
30 | 23029 | 23229 | 23062 | 23262 | |
2500 | 10 | 23030 | 23230,23230VG | 23064 | 23264 |
15 | 23031 | 23231,23280VG | 23065 | 23265 | |
30 | 23032 | 23232 | 23066 | 23266 | |
3000 | 10 | 23033,23033VG | 23233,23233VG | 23068,23068VG | 23268 |
15 | 23034 | 23234,23292VG | 23069 | 23269 | |
20 | 23293VG | ||||
30 | 23035 | 23235 | 23070 | 23270 |
- Katalogový list ASK 103.3 (188,3 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)