ASK 101.4 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 500...2000 A
Primární vodič Ø: max 70 mm
Primární pas 1: 100 x 10 mm
Primární pas 2: 2 x 80 x 10 mm
Šířka: 130 mm
Výška: 141 mm
Hloubka: 58 mm

Násuvný měřicí transformátor pro primární jmenovité proudy od 500 do 2000 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1,5 až 30 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5 a 1.
Uchycení transformátoru je možné provést pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
500 | 2,5 | 22009 | 22209 | ||
5 | 22010 | 22210 | 22076 | 22276 | |
10 | 22077 | 22277 | |||
600 | 2,5 | 22011 | 22211 | ||
5 | 22012 | 22212 | 22038 | 22238 | |
10 | 22039 | 22239 | |||
750 | 5 | 22014 | 22214 | 22040 | 22240 |
10 | 22078 | 22281 | 22041 | 22241 | |
800 | 5 | 22015 | 22215 | 22042 | 22242 |
10 | 22016 | 22216 | 22043 | 22243 | |
15 | 22044 | 22244 | |||
1000 | 5 | 22017 | 22217 | 22045 | 22245 |
10 | 22018 | 22218 | 22046 | 22246 | |
15 | 22047 | 22247 | |||
1200 | 5 | 22019 | 22219 | 22048 | 22248 |
10 | 22020 | 22220 | 22049 | 22249 | |
15 | 22050 | 22250 | |||
30 | 22051 | 22251 | |||
1250 | 5 | 22021 | 22221 | 22052 | 22252 |
10 | 22022 | 22222 | 22053 | 22253 | |
15 | 22054 | 22254 | |||
30 | 22055 | 22255 | |||
1500 | 5 | 22023 | 22223 | 22056 | 22256 |
10 | 22024 | 22224 | 22057 | 22257 | |
15 | 22025 | 22279 | 22058 | 22258 | |
30 | 22059 | ||||
1600 | 5 | 22026 | 22226 | ||
10 | 22027 | 22227 | 22060 | 22260 | |
15 | 22028 | 22228 | 22061 | 22261 | |
30 | 22062 | 22262 | |||
1800 | 5 | 22029 | 22229 | ||
10 | 22030 | 22230 | 22064 | 22264,22264VG | |
15 | 22031 | 22231 | 22065 | 22265 | |
30 | 22066 | 22266 | |||
2000 | 5 | 22032 | 22232 | ||
10 | 22033 | 22233 | 22068 | 22268 | |
15 | 22034 | 22234,22234VG,22342VG | 22069 | 22269,22269VG | |
30 | 22118 | 22280 | 22070 | 22270 |
- Katalogový list ASK 101.4 (179,8 kB)
- Technické informace transformátorů proudu MBS (317,4 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)