CTB 101.35 - Měřicí transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 400...2500 A
Primární vodič Ø: max 70 mm
Primární pas 1: 100 x 10 mm
Primární pas 2: 80 x 30 mm
Šířka: 130 mm
Výška: 147,49 mm
Hloubka: 52 mm

Násuvný měřicí transformátor s certifikací UL pro primární jmenovité proudy od 400 do 2500 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 2,5 až 15 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,5 a 1.
Uchycení se provádí pomocí upevňovacích patek na panel, které jsou součástí dodávky, nebo speciální rychloupínací příchytkou k primárnímu vodiči.Měřicí transformátor řady CTB umožňuje připojení sekundárních vodičů pomocí bezšroubových svorek technologií "Cage Clamp®". Jedná se o inovativní, bezúdržbové a čas šetřící připojení pevných i lankových vodičů do 4mm2, které je navíc možno připojit k transformátoru zvrchu nebo zepředu.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,2 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 1,2 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +50°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Související produkty
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | |||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
400 | 2,5 | 50-2230,50-5601 | 50-2260,50-7601 | ||||
5 | 50-0230 | 50-0260 | |||||
500 | 2,5 | 50-5602 | 50-7602 | 50-7629 | |||
5 | 50-2231 | 50-2261 | 50-0231 | 50-0261 | |||
600 | 2,5 | 50-5603 | 50-7603 | 50-5629 | 50-7630 | ||
5 | 50-2232,50-5604 | 50-2262,50-7604 | 50-7631 | ||||
10 | 50-0232 | 50-0262 | |||||
750 | 2,5 | 50-5630 | 50-7632 | ||||
5 | 50-2233,50-5606 | 50-2263,50-7606 | 50-5631 | 50-7633 | 50-0233 | 50-0263 | |
10 | 50-2234,50-5607 | 50-2264,50-7607 | 50-7634 | 50-0234 | 50-0264 | ||
800 | 2,5 | 50-5632 | 50-7635 | ||||
5 | 50-2235,50-5609 | 50-2265,50-7609 | 50-5633 | 50-7636 | 50-0235 | 50-0265 | |
10 | 50-2236,50-5610 | 50-2266,50-7610 | 50-7637 | 50-0236 | 50-0266 | ||
1000 | 5 | 50-2237,50-5611 | 50-2267,50-7611 | 50-5634 | 50-7638 | 50-0237 | 50-0267 |
10 | 50-2238,50-5612 | 50-2268,50-7612 | 50-5635 | 50-7639 | 50-0238 | 50-0268 | |
15 | 50-7640 | ||||||
1200 | 5 | 50-2239,50-5614 | 50-2269,50-7614,50-7616 | 50-5636 | 50-7641 | 50-0279 | 50-0281 |
10 | 50-2240,50-5615 | 50-2270,50-7615 | 50-5637 | 50-7642 | 50-0280 | 50-0282 | |
15 | 50-5616 | 50-7613 | 50-5638 | 50-7643 | |||
1250 | 5 | 50-2241,50-5617 | 50-2271,50-7617 | 50-5639 | 50-7644 | 50-0239 | 50-0269 |
10 | 50-2242,50-5618 | 50-2272,50-7618 | 50-5640 | 50-7645 | 50-0240 | 50-0270 | |
15 | 50-5619 | 50-7619 | 50-5641 | 50-7646 | |||
1500 | 5 | 50-5620 | 50-7620 | 50-5642 | 50-7647 | ||
10 | 50-2243,50-5621 | 50-2273,50-7621 | 50-5643 | 50-7648 | 50-0241 | 50-0271 | |
15 | 50-2244,50-5622 | 50-2274,50-7622 | 50-5644 | 50-7649 | 50-0242 | 50-0272 | |
1600 | 5 | 50-5623 | 50-7623 | 50-5645 | 50-7650 | ||
10 | 50-2245,50-5624 | 50-2275,50-7624 | 50-5646 | 50-7651 | 50-0243 | 50-0273 | |
15 | 50-2246,50-5625 | 50-2276,50-7625 | 50-5647 | 50-7652 | 50-0244 | 50-0274 | |
2000 | 5 | 50-5626 | 50-7626 | 50-5648 | 50-7653 | ||
10 | 50-2247,50-5627 | 50-2277,50-7627 | 50-5649 | 50-7654 | 50-0245 | 50-0275 | |
15 | 50-2248,50-5628 | 50-2278,50-7628 | 50-5650 | 50-7655 | 50-0246 | 50-0276 | |
2500 | 10 | 50-2249 | 50-2279 | 50-0247 | 50-0277 | ||
15 | 50-2250 | 50-2280 | 50-0248 | 50-0278 |
- Katalogový list CTB 101.35 (722,4 kB)
- Návod k použití transformátorů CTB (719,9 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)