SASK 41.6 - Jistící transformátor proudu
Primární jm. proud: 75...750 A
Primární vodič Ø: max 32 mm
Primární pas 1: 40 x 12 mm
Primární pas 2: 30 x 15 mm
Šířka: 95 mm
Výška: 116 mm
Hloubka: 74 mm

Jisticí transformátor proudu násuvný pro primární jmenovité proudy od 75 do 750 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1,5 až 15 VA, ve třídách přesnosti 5P5, 10P5, 5P10, 10P10, 5P15 a 10P15.
Uchycení transformátoru se provádí pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky. Sekundární kontakty je možno zabezpečit plombovací krytkou.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 5P5 | Třída 5P10 | Třída 10P5 | Třída 10P10 | ||||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
75 | 1,5 | S30-1106C | S30-1116C | S30-1108C | S30-1118C | S30-1107C | S30-1117C | S30-1109C | S30-1119C |
2,5 | S30-1106D | S30-1116D | S30-1107D | S30-1117D | |||||
100 | 1,5 | S30-1306C | S30-1316C | S30-1308C | S30-1318C | S30-1307C | S30-1317C | S30-1309C | S30-1319C |
2,5 | S30-1306D | S30-1316D | S30-1308D | S30-1318D | S30-1307D | S30-1317D | S30-1309D | S30-1319D | |
5 | S30-1306FD | S30-1316F | S30-1307F | S30-1317F | |||||
150 | 2,5 | S30-1606D | S30-1616D | S30-1608D | S30-1618D | S30-1607D | S30-1617D | S30-1609D | S30-1619D |
5 | S30-1606F | S30-1616F | S30-1607F | S30-1617F | |||||
7,5 | S30-1617G | ||||||||
200 | 2,5 | S30-1706D | S30-1716D | S30-1708D | S30-1718D | S30-1707D | S30-1709D | S30-1719D | |
5 | S30-1706F | S30-1716F | S30-1707F | S30-1717F | S30-1709F | S30-1719F | |||
7,5 | S30-1706G | S30-1716G | S30-1707G | S30-1717G | |||||
10 | S30-1716H | S30-1707H | S30-1717H | ||||||
250 | 2,5 | S30-1806D | S30-1816D | S30-1808D | S30-1818D | S30-1807D | S30-1817D | S30-1809D | S30-1819D |
5 | S30-1806F | S30-1816F | S30-1808F | S30-1818F | S30-1807F | S30-1817F | S30-1809F | S30-1819F | |
7,5 | S30-1806G | S30-1816G | S30-1807G | S30-1817G | |||||
10 | S30-1806H | S30-1816H | S30-1807H | S30-1817H | |||||
300 | 2,5 | S30-1906D | S30-1916D | S30-1908D | S30-1918D | S30-1907D | S30-1917D | S30-1909D | S30-1919D |
5 | S30-1906F | S30-1916F | S30-1908F | S30-1918F | S30-1907F | S30-1917F | S30-1909F | S30-1919F | |
7,5 | S30-1906G | S30-1916G | S30-1907G | S30-1917G | |||||
10 | S30-1906H | S30-1916H | S30-1907H | S30-1917H | |||||
15 | S30-1907J | S30-1917J | |||||||
400 | 2,5 | S30-2006D | S30-2016D | S30-2008D | S30-2018D | S30-2007D | S30-2017D | S30-2009D | S30-2019D |
5 | S30-2006F | S30-2016F | S30-2008F | S30-2018F | S30-2007F | S30-2017F | S30-2009F | S30-2019F | |
7,5 | S30-2006G | S30-2016G | S30-2008G | S30-2018G | S30-2007G | S30-2017G | S30-2009G | S30-2019G | |
10 | S30-2006H | S30-2016H | S30-2007H | S30-2017H | |||||
15 | S30-2006J | S30-2016J | S30-2007J | S30-2017J | |||||
500 | 2,5 | S30-2106D | S30-2116D | S30-2108D | S30-2118D | S30-2107D | S30-2117D | S30-2109D | S30-2119D |
5 | S30-2106F | S30-2116F | S30-2108F | S30-2118F | S30-2107F | S30-2117F | S30-2109F | S30-2119F | |
7,5 | S30-2106G | S30-2116G | S30-2108G | S30-2118G | S30-2107G | S30-2117G | S30-2109G | S30-2119G | |
10 | S30-2106H | S30-2116H | S30-2108H | S30-2118H | S30-2107H | S30-2117H | S30-2109H | S30-2119H | |
15 | S30-2106J | S30-2116J | S30-2107J | S30-2117J | |||||
600 | 2,5 | S30-2206D | S30-2216D | S30-2208D | S30-2218D | S30-2207D | S30-2217D | S30-2209D | S30-2219D |
5 | S30-2206F | S30-2216F | S30-2208F | S30-2218F | S30-2207F | S30-2217F | S30-2209F | S30-2219F | |
7,5 | S30-2206G | S30-2216G | S30-2208G | S30-2218G | S30-2207G | S30-2217G | S30-2209G | S30-2219G | |
10 | S30-2206H | S30-2216H | S30-2208H | S30-2218H | S30-2207H | S30-2217H | S30-2209H | S30-2219H | |
15 | S30-2206J | S30-2216J | S30-2207J | S30-2217J | |||||
750 | 2,5 | S30-2306D | S30-2316D | S30-2308D | S30-2318D | S30-2307D | S30-2317D | S30-2309D | S30-2319D |
5 | S30-2306F | S30-2316F | S30-2308F | S30-2318F | S30-2307F | S30-2317F | S30-2309F | S30-2319F | |
7,5 | S30-2306G | S30-2316G | S30-2308G | S30-2318G | S30-2307G | S30-2317G | S30-2309G | S30-2319G | |
10 | S30-2306H | S30-2316H | S30-2308H | S30-2318H | S30-2307H | S30-2317H | S30-2309H | S30-2319H | |
15 | S30-2306J | S30-2316J | S30-2307J | S30-2317J |
- Katalogový list SASK 41.6 (255,8 kB)
- Návod pro měřicí trafa MBS 6/2020 (653,8 kB)