C.A 1879 - Termokamera | Archiv
Tyto produkty již nejsou v naší nabídce
Jako náhradu Vám doporučujeme:
Další produkty z této kategorie
Další produkty z této kategorie
Cenově výhodná termokamera v kompaktním pouzdře pro měření teplot v rozmezí od -10 °C do +350 °C
Termokamera za výbornou cenu s krytím IP 54 v pistolovém provedení. Odnímatelná rukověť. Vhodná hlavně pro stavební průmysl.

Ing. Jan Kančo
Tel.: +420 724 570 101
Tel.: +420 724 570 101
Ing. Jiří Ondřík
Tel.: +420 724 767 719
Tel.: +420 724 767 719
- Rozlišení detektoru 47x47 bodů / vzorkování 8 Hz
- Teplotní rozsah -10 °C až 350 °C
- Přesnost ±2 °C nebo ±2 %
- Teplotní rozlišení 0,3 °C
- Barevná obrazovka LCD
- Paměť na 1000 obrazů
- Automatické vyhledání horkého a chladného bodu
- Izotermy
- Manuální nebo automatické nastavení rozsahu
- Korekce emisivity v rozsahu 0,1 až 1,0 s krokem 0,01
- Vytváření a tisk dokumentů
- Napájení pomocí baterie, provozní doba 6 h
- Rozhraní USB
Detektor | |
Rozlišení detektoru | 47 x 47 |
---|---|
Spektrální rozsah | 8 - 12 μm |
Zorné pole | 20° x 20° |
Vyměnitelný objektiv | ![]() |
Prostorové rozlišení | 7,5 mrad |
Měření teploty | |
Teplotní rozsah | -10 °C...350 °C |
Teplotní rozsah (volitelně) | |
Teplotní citlivost | ≤ 0,3°C |
Přesnost | ±(2 °C + 2 %) |
Nastavení rozsahu | automatické / manuální |
Minimální rozpětí (automatické / manuální) | |
Snímky | |
Typ zaostření | manuální |
IR spektrum | ![]() |
Min. vzdálenost zaostření | 50 cm |
Počet palet pro IR zobrazení | 8 |
Viditelné spektrum | ![]() |
Min. vzdálenost zaostření | 50 cm |
Rozlišení | |
Prolínání obrazu - IR-Fusion | ![]() |
Funkce PIP (obraz v obraze) | 3 úrovně |
Funkce | |
Izotermální analýza | ANO |
Korekce emisivity | ![]() |
Korekce vlhkosti | ![]() |
Korekce teploty (pozadí) | ![]() |
Korekce vzdálenosti | ![]() |
Zaostření LaserSharp | ![]() |
Korekce vzdálenosti | NE |
Korekce propustnosti | ![]() |
Kompenzace paralaxy | ![]() |
Uživatelské značky | NE |
Středový rámeček | NE |
Zobrazení MIN/MAX | ![]() |
Zobrazení teploty bodu | ![]() |
Funkce ALARM Hi | ![]() |
Funkce ALARM Lo | ![]() |
Displej / paměť / výstup | |
Displej | 3,5" |
Paměť | Mini-SD karta |
Formát záznamu | CCD/SAT |
Sekvence/teplotní triger | ![]() |
Záznam videa / stream | NE |
Video výstup | NE |
Bezdrátový FC systém | ![]() |
Bluetooth/Wifi | ![]() |
Hlasové poznámky | ![]() |
Textové poznámky | ![]() |
Foto poznámky | ![]() |
Všeobecné údaje | |
Laserový zaměřovač | ![]() |
LED svítilna | ![]() |
Dálkové ovládání | ![]() |
Napájení | nabíjecí akumulátor Li-ion |
Doba provozu | 6 hod (nepřetržitá) |
Provozní teplota | -5 °C...45 °C |
Provozní vlhkost | 10 %...90 % |
Skladovací teplota | -20 °C...60 °C |
Stupeň krytí | IP54 |
Hmotnost (včetně baterie) | 700 g |
Rozměry | 130 x 95 x 95 mm |
Poznámka | - |
- Katalogový list C.A 1879 (116,3 kB)