Ti10 - Termokamera | Archiv
Tyto produkty již nejsou v naší nabídce
Termokamera pro rychlou analýzu teplot s technologií IR-Fusion
Infra i optické spektrum
Rozlišení 160 x 120 bodů
Rozsah -20 °C až 250 °C
Zorné pole 23°x17°
Přesnost ± (5 °C + 5%)
Teplotní citlivost 0,2 °C
Automatická a manuání volba rozpětí 5 °C / 2,5 °C

Ing. Jan Kančo
Tel.: +420 724 570 101
Tel.: +420 724 570 101
Ing. Jiří Ondřík
Tel.: +420 724 767 719
Tel.: +420 724 767 719
Kvalita a přesnost termálního měření, provozní režimy:
- Rozlišení detektoru 160x120 bodů
- Zorné pole (FOV) 23°x17°
- Minimální vzdálenost ostření
15/46 cm (tepelné/optické) - Min. rozpětí 5,0 °C/2,5 °C (automatické/manuální)
- Teplotní rozsah -20 °C až 250 °C
- Režim měření - střední bod
- Přesnost ±(5 °C + 5%)
- Teplotní rozlišení 0,2 °C
- Barevné spektrum: tavené železo, modročervená, vysoký kontrast, šedá
- Provozní režimy: plný režim obraz v obraze nebo plně IR snímek
Obecné vlastnosti:
- Barevný LCD VGA, 640x480
- Paměť 2 GB karta SD na 3000 IR snímků/1200 IR-Fusion snímků
- Možnost exportu do souborů
JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF a EMF - Indikace stavu baterie, hodiny s reálným časem, teplota středního bodu, rozsahu a rozpětí teplot
- Nastavení alarmů pro vysoké a nízké teploty
- Firmware a Software SmartView v českém jazyce
- Vysoký stupeň krytí IP 54
- Provoz na baterie 3 hodiny
- Hmotnost 1,2 kg
Detektor | |
Rozlišení detektoru | 160 x 120 |
---|---|
Spektrální rozsah | 7,5 - 14 μm |
Zorné pole | 23° x 17° |
Vyměnitelný objektiv | ![]() |
Prostorové rozlišení | 2,5 mrad |
Měření teploty | |
Teplotní rozsah | -20 °C...250 °C |
Teplotní rozsah (volitelně) | |
Teplotní citlivost | ≤ 0,2°C |
Přesnost | ±(5 °C + 5 %) |
Nastavení rozsahu | automatické / manuální |
Minimální rozpětí (automatické / manuální) | 5°C / 2,5°C |
Snímky | |
Typ zaostření | manuální |
IR spektrum | ![]() |
Min. vzdálenost zaostření | 15 cm |
Počet palet pro IR zobrazení | 4 |
Viditelné spektrum | ![]() |
Min. vzdálenost zaostření | 46 cm |
Rozlišení | 640 x 480 bodů |
Prolínání obrazu - IR-Fusion | ![]() |
Funkce PIP (obraz v obraze) | 1 úroveň |
Funkce | |
Izotermální analýza | ANO |
Korekce emisivity | ![]() |
Korekce vlhkosti | ![]() |
Korekce teploty (pozadí) | ![]() |
Korekce vzdálenosti | ![]() |
Zaostření LaserSharp | ![]() |
Korekce vzdálenosti | - |
Korekce propustnosti | ![]() |
Kompenzace paralaxy | ![]() |
Uživatelské značky | - |
Středový rámeček | - |
Zobrazení MIN/MAX | ![]() |
Zobrazení teploty bodu | ![]() |
Funkce ALARM Hi | ![]() |
Funkce ALARM Lo | ![]() |
Displej / paměť / výstup | |
Displej | 3,7" |
Paměť | 2 GB Mini-SD karta |
Formát záznamu | IS2/BMP |
Sekvence/teplotní triger | ![]() |
Záznam videa / stream | |
Video výstup | - |
Bezdrátový FC systém | ![]() |
Bluetooth/Wifi | ![]() |
Hlasové poznámky | ![]() |
Textové poznámky | ![]() |
Foto poznámky | ![]() |
Všeobecné údaje | |
Laserový zaměřovač | ![]() |
LED svítilna | ![]() |
Dálkové ovládání | ![]() |
Napájení | nabíjecí akumulátor NiMh |
Doba provozu | 3 - 4 hod (nepřetržitá) |
Provozní teplota | -10 °C...50 °C |
Provozní vlhkost | 10 %...90 % |
Skladovací teplota | -20 °C...50 °C |
Stupeň krytí | IP54 |
Hmotnost (včetně baterie) | 1200 g |
Rozměry | 267 x 127 x 152 mm |
Poznámka | - |
- Katalogový list FLUKE Ti9/Ti10/Ti25 (97,5 kB)