XCTB 41.35 - Měřicí transformátor proudu násuvný,
šířka pásma do 20 kHz
Primární jm. proud: 75...1000 A
Primární vodič Ø: max 31,8 mm
Primární pas 1: 40 x 10 mm
Primární pas 2: 30 x 15 mm
Šířka: 70 mm
Výška: 91,15 mm
Hloubka: 52 mm

Násuvný měřicí transformátor se zvýšeným rozsahem frekvenčního pásma do 20 kHz, pro primární jmenovité proudy od 60 do 750 A, sekundární proudy 1A a 5 A, jmenovité výkony od 0,5 VA až do 5 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 a 1.
Nízkonapěťový transformátor s maximálním provozním napětím do 1,2 kV, možné použít i v sítích 690 V. Trvalé přípustné přetížení do 120 % primárního proudu. Podrobeno zkoušce izolačním napětím průmyslového kmitočtu Uef= 6 kV, 50 Hz, 1 minuta. Vyšší izolační úroveň 1,2/6/12 kV - výdržná napěťová zkouška atmosferickým impulzem odpovídá zařízením pro provozní napětí 690 V, podle IES 61439-1+2.
V nabídce jsou dodávány tranfsormátory XCTB s rozsahem jmenovitého proudu od 50 A do 2000 A o třídách přesnosti při 50 Hz: 1; 0,5; 0,5S; 0,2 a 0,2S.
Pro měření vyšších harmonických doporučuje výrobce použití připojovacího kabelu: HELUKABEL, typ OZ-500 HMH-C, s žilami 2x2,5 nebo 2x4 mm2 (0-10 m).
Uchycení se provádí pomocí upevňovacích patek na panel (součástí dodávky), nebo speciální rychloupínací příchytkou k primárnímu vodiči.
Měřicí transformátor řady XCTB umožňuje připojení sekundárních vodičů pomocí bezšroubových svorek technologií "Cage Clamp®". Jedná se o inovativní, bezúdržbové a čas šetřící připojení pevných i lankových vodičů do 4mm2, které je navíc možno připojit k transformátoru zvrchu nebo zepředu.
Odolnost vůči vibracím a rázům, je bezúdržbový. Vysoká zkratová a mechanická odolnost. Pouzdro z netříštivého polykarbonátu, se samozhášivými vlastnostmi; těžce zápalný materiál.
Obecné vlastnosti
- Jmenovitý trvalý tepelný proud Icth: 1,2 x IN
- Jmenovitý krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec.
- Nadproudové číslo FS: uvedeno na štítku transformátoru
- Max. provozní napětí Um: 1,2 kV
- Zkušební izolační napětí: 6 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min. a 12 kV, 1,2/50 µs pro 690 V podle ČSN EN IEC 61439-1+2
- Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz
- Třída izolace: E
- Přesnost měření do 20 kHz: ε ≤ 2% | ΔΦ ≤ 2° @ 0,05-10 kHz
ε ≤ 3% | ΔΦ ≤ 3° @ 10-20 kHz - Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +50°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
- Splňuje normy: ČSN EN 61896-1; ČSN EN 61896-2; IEC 61869-1 a IEC 61869-2
Rozměry



Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,2 | Třída 0,2S | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | Třída 3 | ||||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
75 | 1,25 | 51-2101 | |||||||||
80 | 1,25 | 51-2102 | |||||||||
100 | 1,25 | 51-2103 | |||||||||
125 | 2,5 | 51-0101 | 51-2104 | ||||||||
150 | 2,5 | 51-0102 | 51-2105 | ||||||||
200 | 1,5 | 51-0112 | 51-2115 | 51-0126 | 51-2129 | ||||||
2,5 | 51-0113 | 51-2116 | |||||||||
5 | 51-0103 | 51-2106 | |||||||||
250 | 2,5 | 51-0114 | 51-2117 | 51-0127 | 51-2130 | ||||||
5 | 51-0104 | 51-2107 | |||||||||
300 | 2,5 | 51-0115 | 51-2118 | 51-0128 | 51-2131 | ||||||
5 | 51-0116 | 51-2119 | 51-0105 | 51-2108 | |||||||
400 | 5 | 51-0117 | 51-2120 | 51-0129 | 51-2132 | 51-0106 | 51-2109 | ||||
500 | 2,5 | 51-0136 | 51-2139 | 51-0118 | 51-2121 | 51-0130 | 51-2133 | ||||
5 | 51-0119 | 51-2122 | 51-0131 | 51-2134 | 51-0107 | 51-2110 | |||||
600 | 2,5 | 51-0137 | 51-2140 | 51-0141 | 51-0120 | 51-2123 | 51-0132 | 51-2135 | |||
5 | 51-0138 | 51-2141 | 51-0121 | 51-2124 | 51-0133 | 51-2136 | 51-0108 | 51-2111 | |||
750 | 2,5 | 51-0139 | 51-2142 | 51-0142 | 51-0122 | 51-2125 | 51-0134 | 51-2137 | |||
5 | 51-0140 | 51-0143 | 51-0123 | 51-2126 | 51-0135 | 51-2138 | 51-0109 | 51-2112 | |||
800 | 5 | 51-0124 | 51-2127 | 51-0110 | 51-2113 | ||||||
1000 | 5 | 51-0125 | 51-2128 | 51-0111 | 51-2114 |
- Katalogový list XCTB 41.35 (1,6 MB)
- ElektroPrůmysl 06-2022 - Víte, čím měříte? (914,7 kB)