XCTB 31.35 - Měřicí transformátor proudu násuvný,
šířka pásma do 20 kHz
Primární jm. proud: 60...750 A
Primární vodič Ø: max 25,7 mm
Primární pas 1: 30 x 10 mm
Primární pas 2: 25 x 12 mm
Primární pas 3: 20 x 20 mm
Šířka: 60 mm
Výška: 80,9 mm
Hloubka: 52 mm

Násuvný měřicí transformátor se zvýšeným rozsahem frekvenčního pásma do 20 kHz, pro primární jmenovité proudy od 60 do 750 A, sekundární proudy 1A a 5 A, jmenovité výkony od 0,5 VA až do 5 VA, k dodání ve třídách přesnosti 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 a 1.
Nízkonapěťový transformátor s maximálním provozním napětím do 1,2 kV, možné použít i v sítích 690 V. Trvalé přípustné přetížení do 120 % primárního proudu. Podrobeno zkoušce izolačním napětím průmyslového kmitočtu Uef= 6 kV, 50 Hz, 1 minuta. Vyšší izolační úroveň 1,2/6/12 kV - výdržná napěťová zkouška atmosferickým impulzem odpovídá zařízením pro provozní napětí 690 V, podle IES 61439-1+2.
V nabídce jsou dodávány tranfsormátory XCTB s rozsahem jmenovitého proudu od 50 A do 2000 A o třídách přesnosti při 50 Hz: 1; 0,5; 0,5S; 0,2 a 0,2S.
Pro měření vyšších harmonických doporučuje výrobce použití připojovacího kabelu: HELUKABEL, typ OZ-500 HMH-C, s žilami 2x2,5 nebo 2x4 mm2 (0-10 m).
Uchycení se provádí pomocí upevňovacích patek na panel (součástí dodávky), nebo speciální rychloupínací příchytkou k primárnímu vodiči.
Měřicí transformátor řady XCTB umožňuje připojení sekundárních vodičů pomocí bezšroubových svorek technologií "Cage Clamp®". Jedná se o inovativní, bezúdržbové a čas šetřící připojení pevných i lankových vodičů do 4mm2, které je navíc možno připojit k transformátoru zvrchu nebo zepředu.
Odolnost vůči vibracím a rázům, je bezúdržbový. Vysoká zkratová a mechanická odolnost. Pouzdro z netříštivého polykarbonátu, se samozhášivými vlastnostmi; těžce zápalný materiál.
Obecné vlastnosti
- Jmenovitý trvalý tepelný proud Icth: 1,2 x IN
- Jmenovitý krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec.
- Nadproudové číslo FS: uvedeno na štítku transformátoru
- Max. provozní napětí Um: 1,2 kV
- Zkušební izolační napětí: 6 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min. a 12 kV, 1,2/50 µs pro 690 V podle ČSN EN IEC 61439-1+2
- Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz
- Třída izolace: E
- Přesnost měření do 20 kHz: ε ≤ 2% | ΔΦ ≤ 2° @ 0,05-10 kHz
ε ≤ 3% | ΔΦ ≤ 3° @ 10-20 kHz - Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +50°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
- Splňuje normy: ČSN EN 61896-1; ČSN EN 61896-2; IEC 61869-1 a IEC 61869-2
Rozměry



Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,2 | Třída 0,2S | Třída 0,5 | Třída 0,5S | Třída 1 | Třída 3 | |||||
Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 1 A | ||
Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
50 | 1,25 | 51-2001 | ||||||||||
60 | 1,25 | 51-0001 | 51-2002 | |||||||||
75 | 2,5 | 51-0002 | 51-2003 | |||||||||
80 | 2,5 | 51-0003 | 51-2004 | |||||||||
100 | 1,5 | 51-0052 | 51-2053 | 51-0014 | 51-2015 | 51-0033 | 51-2034 | |||||
2,5 | 51-0015 | 51-2016 | 51-0034 | 51-2035 | 51-0004 | 51-2005 | ||||||
125 | 1 | 51-0053 | 51-2054 | 51-0067 | 51-2067 | 51-0016 | 51-2017 | 51-0035 | 51-2036 | |||
1,5 | 51-0054 | 51-2055 | 51-0068 | 51-0017 | 51-2018 | 51-0036 | 51-2037 | |||||
2,5 | 51-0018 | 51-2019 | 51-0037 | 51-2038 | 51-0005 | 51-2006 | ||||||
150 | 1,5 | 51-0055 | 51-2056 | 51-0069 | 51-2068 | 51-0019 | 51-2020 | 51-0038 | 51-2039 | |||
2,5 | 51-0020 | 51-2021 | 51-0039 | 51-2040 | ||||||||
5 | 51-0006 | 51-2007 | ||||||||||
200 | 1,5 | 51-0056 | 51-2057 | 51-0070 | 51-2069 | 51-0021 | 51-2022 | 51-0040 | 51-2041 | |||
2,5 | 51-0057 | 51-2058 | 51-2070 | 51-0022 | 51-2023 | 51-0041 | 51-2042 | |||||
5 | 51-0023 | 51-2024 | 51-0042 | 51-2043 | 51-0007 | 51-2008 | ||||||
250 | 2,5 | 51-0058 | 51-2059 | 51-0071 | 51-2071 | 51-0024 | 51-2025 | 51-0043 | 51-2044 | |||
5 | 51-0059 | 51-0025 | 51-2026 | 51-0044 | 51-2045 | 51-0008 | 51-2009 | |||||
300 | 2,5 | 51-0060 | 51-2060 | 51-0072 | 51-2072 | 51-0026 | 51-2027 | 51-0045 | 51-2046 | |||
5 | 51-0061 | 51-2061 | 51-0073 | 51-0027 | 51-2028 | 51-0046 | 51-2047 | 51-0009 | 51-2010 | |||
400 | 5 | 51-0062 | 51-2062 | 51-0074 | 51-2073 | 51-0028 | 51-2029 | 51-0047 | 51-2048 | 51-0010 | 51-2011 | |
500 | 2,5 | 51-0063 | 51-2063 | 51-0075 | 51-2074 | 51-0029 | 51-2030 | 51-0048 | 51-2049 | |||
5 | 51-0064 | 51-2064 | 51-0076 | 51-0030 | 51-2031 | 51-0049 | 51-2050 | 51-0011 | 51-2012 | |||
600 | 5 | 51-0065 | 51-2065 | 51-0077 | 51-2075 | 51-0031 | 51-2032 | 51-0050 | 51-2051 | 51-0012 | 51-2013 | |
750 | 5 | 51-0066 | 51-2066 | 51-0078 | 51-2076 | 51-0032 | 51-2033 | 51-0051 | 51-2052 | 51-0013 | 51-2014 |
- Katalogový list XCTB 31.35 (1,6 MB)
- ElektroPrůmysl 06-2022 - Víte, čím měříte? (914,7 kB)