CRITO svorky
Speciální svorky s jednoduchým a rychlým způsobem montáže. Určeno pro vodiče s kruhovým průřezem od 95 do 300 mm2 i plochým průřezem (např. pro lamelové nebo ploché přípojnice) do cca 100x10 mm.
Tyto svorky se sedlovými čelistmi umožňují sevřít přípojnici z obou stran a připojit vodič nebo lamelu bez vrtání.

CRITO svorky
- Montáž těchto svorek je velice jednoduchá a je možné připojit na přípojnici i průchozí vodič bez přerušení
Související produkty
CRITO svorky
Obj. číslo | Proudová zatížitelnost [A] | Pro vodič o průřezu [mm2] | Rozměr připojovacího otvoru svorky [mm] | Specifikace vodičů se čtvercovým popř. kruhovým průřezem Pozn.* |
---|---|---|---|---|
Svorky pro vodiče s kruhovým průřezem
|
||||
01135.000 | 480 | 16...150 | - | vs, vk, vf, vf+ko |
01318.000 | 500 | 95...185 | - | vs, vk, vf, vf+ko |
01760.000 | 600 | 150...300 | - | vs, vk, vf, vf+ko |
01890.000 | 630 | 150...300 | - | vs, vk, vf, vf+ko |
Svorky pro lamelové přípojnice |
||||
01319.000 | 750 | - | 30 x 20 | vs, vk, vf, vf+ko |
01759.000 | 800 | - | 32 x 20 | vs, vk, vf, vf+ko |
01069.000 | 1600/2000** | - | 55 x 28 | vs, vk, vf, vf+ko |
01070.000 | 1600/2000** | - | 68 x 28 | vs, vk, vf, vf+ko |
01071.000 | 1600/2800** | - | 105 x 28 | vs, vk, vf, vf+ko |
Pozn.*:
Pro jednotlivé druhy vodičů jsou použity následující označení
Zkratka | Popis |
---|---|
jk | jednožilový kabel (kulatý průřez) |
js | jednožilový kabel (sektorový průřez) |
vk | vícežílový kabel (kulatý průřez) |
vs | vícežílový kabel (sektorový průřez) |
vf | velmi ohebný (flexibilní) splétaný kabel |
vf+ko | velmi ohebný splétaný kabel zakončený kovovou objímkou |
Cu fb | Cu lamelová sběrnice (flexibar) |
** V případě napájení ze středu
Kryty pro CRITO svorky
Obj. číslo | Nasaditelný na přípojnici | Šířka [mm] | Hloubka* [mm] |
---|---|---|---|
01590.000 | 12-30 x 5-10mm, T-, H-, HH-profil | 54 | 55 |
01413.000 | 12-30 x 5-10mm, T-, H-, HH-profil | 84 | 55 |
01756.000 | 20-30 x 5-10mm, T-, H-, HH-profil | 135 | 90 |
01539.000 | 12-30 x 5-10mm, T-, H-, HH-profil | 180 | 90 |
01596.000 | 12-30 x 5-10mm, T-, H-, HH-profil | 228 | 90 |
01540.000 | 12-30 x 5-10mm, T-, H-, HH-profil | 250 | 90 |
01757.000 | 20-30 x 5-10mm, T-, H-, HH-profil | 270 | 90 |
01597.000** | 12-30 x 5-10mm, T-, H-, HH-profil | 228 | 90 |
* Vzdálenost mezi přípojnicí a přední částí krytu
** 4-pólový kryt
Vysvětlivky
Aplikace připojovacích svorek v jednotlivých sběrnicových systémech je dána jejich proudovou zatížitelností a specifikací sběrnice, na kterou se svorka upevňuje.
- Katalogový list - 30Compact (2,0 MB)
- Katalogový list - 60Classic (2,4 MB)
- Obecné technické informace (201,8 kB)