Bimetalové přípojnice CoppAl | Archiv
Tyto produkty již nejsou v naší nabídce
Jako náhradu Vám doporučujeme:
Další produkty z této kategorie
Další produkty z této kategorie
Bimetalové ploché přípojnice. Hliníkové jádro s měděným pláštěm.
Kompozitní přípojnice CoppAl mají mnoho výhod oproti standardním měděným pásovinám. Spojují v sobě výhody měděných a hliníkových přípojnic.

LEHKÁ JAKO HLINÍK, VODIVÁ JAKO MĚĎ
- Přípojnice CoppAL je bimetalový kompozitní materiál pro elektrické propojení v rozváděčových skříních a rozváděčových systémech.
Měděné opláštění je neoddělitelně spojeno s hliníkovým jádrem, což umožňuje optimálně využít vlastností vodivé mědi a nízké hmotnosti hliníku. Zpracování (vrtání, ohýbání, děrování, řezání) je srovnatelné s měděnými pásovinami. Přípojnice se prodávají v délce 4 metry. - Přípojnice CoppAL můžete zpracovávat stejným způsobem jako běžné měděné přípojnice. Ohnutí o více než 90° není také problémem. Ohebný trn nepoškodí měděné pláště ani hliníkové jádro.
- Navíc, při běžných podmínkách (v klasických rozvodných systémech) nedochází ke zvýšené korozi a není tak potřeba dodatečné ochrany.
- Dle DIN 43 670, část 2
- CoppAL přípojnice jsou kompatibilní s pozinkovanými šrouby i šrouby z nerezové oceli (za běžných podmínek).
POZOR: Možnost nařezání přípojnice na dohodnuté rozměry pro ušetření nákladů na přepravu!
Související produkty
Přípojnice se prodávají v délce 4 m.
Na přání zákazníka je možné dodat přípojnici nařezanou podle požadavku.
|
|
|
Proudové zatížení* [A] |
Tepelný zkratový proud, po dobu 1 sek. [kA] |
|
||
65°C ΔT=30K |
85°C ΔT=50K |
105°C ΔT=70K |
|||||
6330200054 | 20x5 | 100 | 235 | 315 | 370 | 11 | 1,44 |
6330200104 | 20x10 | 200 | 363 | 488 | 573 | 22 | 2,92 |
6330300054 | 30x5 | 150 | 328 | 435 | 510 | 17 | 2,16 |
6330300104 | 30x10 | 300 | 493 | 657 | 771 | 33 | 4,36 |
6330400054 | 40x5 | 200 | 418 | 553 | 649 | 22 | 2,92 |
6330400104 | 40x10 | 400 | 617 | 821 | 963 | 44 | 5,80 |
6330400124 | 40x12 | 480 | 690 | 918 | 1076 | 53 | 6,96 |
6330500054 | 50x5 | 250 | 508 | 670 | 786 | 28 | 3,64 |
6330500104 | 50x10 | 500 | 736 | 980 | 1150 | 55 | 7,28 |
6330500124 | 50x12 | 600 | 809 | 1097 | 1287 | 66 | 8,72 |
6330600054 | 60x5 | 300 | 594 | 787 | 924 | 33 | 4,36 |
6330600104 | 60x10 | 600 | 853 | 1136 | 1332 | 66 | 8,07 |
6330600124 | 60x12 | 720 | 934 | 1270 | 1490 | 79 | 10,44 |
6330800054 | 80x5 | 400 | 762 | 1015 | 1190 | 44 | 5,80 |
6330800104 | 80x10 | 800 | 1074 | 1438 | 1686 | 88 | 11,60 |
6331000104 | 100x10 | 1000 | 1287 | 1734 | 2034 | 110 | 14,52 |
6331000124 | 100x12 | 1200 | 1399 | 1942 | 2278 | 132 | 17,44 |
6331200104 | 120x10 | 1200 | 1488 | 2026 | 2376 | 132 | 17,44 |
6331200124 | 120x12 | 1440 | 1617 | 2268 | 2660 | 158 | 20,92 |
* při okolní teplotě 35°C