D0 pojistkové spodky pro montáž na DIN-lištu | Archiv
Tyto produkty již nejsou v naší nabídce
Jako náhradu Vám doporučujeme:
Další produkty z této kategorie
Další produkty z této kategorie
- DIN 49524
- 1-pólové nebo 3-pólové provedení
- D01 do 16 A
- D02 do 63 A
- Pro pojistkové vložky DIN 49522 (viz samostatný přehled)
- Pro distanční objímky DIN 49523 (viz samostatný přehled)
- Dodávka včetně krytu
Obj. číslo | Závit | Jmenovité proud [A] | Jmenovité napětí [V] | Provedení | Připojení [mm2] | Rozměry | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31161.000 | E14 | 16 | 400 | 1-pólový | 1,5-25 | Rozměr 31161.000 | můstkový typ |
31172.000 | E14 | 16 | 400 | 3-pólový | 1,5-25 | Rozměr 31172.000 | můstkový typ |
31169.000 | E18 | 63 | 400 | 1-pólový | 1,5-35 | Rozměr 31169.000 | můstkový typ |
31051.000 | E18 | 63 | 400 | 3-pólový | 1,5-35 | Rozměr 31051.000 | můstkový typ |
31031.000 | E14 | 16 | 400 | 1-pólový | 1,5-25 | Rozměr 31031.000 | vidlicový typ |
31032.000 | E14 | 16 | 400 | 3-pólový | 1,5-25 | Rozměr 31032.000 | vidlicový typ |
31033.000 | E18 | 63 | 400 | 1-pólový | 1,5-35 | Rozměr 31033.000 | vidlicový typ |
31034.000 | E18 | 63 | 400 | 3-pólový | 1,5-35 | Rozměr 31034.000 | vidlicový typ |
Uchycení vstupního vodiče (hřebenové sběrnice) pomocí
*) Pouze pro pojistkové spodky D0 vidlicového typu.
- D01: rámové svorky (1,5-25 mm2), moment dotažení 4 Nm (nebo pod šroub M5, moment dotažení 4 Nm)*
- D02: rámové svorky (1,5-35 mm2), moment dotažení 4 Nm (nebo pod šroub M6, moment dotažení 4 Nm)*
Uchycení výstupního vodiče (hřebenové sběrnice) pomocí
- D01: rámové svorky (1,5-25 mm2), moment dotažení 4 Nm
- D02: rámové svorky (1,5-35 mm2), moment dotažení 4 Nm
Přídavná svorka
- D01: (1,5-6 mm2), moment dotažení 1,5-2 Nm
- D02: (1,5-6 mm2), moment dotažení 1,5-2 Nm
Příslušenství
Hřebenové sběrnice (délka 1 m)
Obj. číslo | Provedení | Jmenovitý proud [A] | Průřez [mm2] | Rozteč [mm] | Rozměry | |
---|---|---|---|---|---|---|
Při napájení uprostřed | Při napájení ze strany | |||||
31001.000 | 1-pólová, neizolovaná, můstková | 200 | 100 | 30 | 27 | |
31014.000 | 1-pólová, izolovaná, můstková | 150 | 75 | 16 | 27 | Rozměr 31014.000 |
31057.000 | 1-pólová, izolovaná, můstková | 260 | 130 | 35 | 27 | Rozměr 31057.000 |
31012.000 | 3-pólová, izolovaná, můstková | 130 | 65 | 16 | 27 | Rozměr 31012.000 |
31024.000 | 1-pólová, izolovaná, vidlicová | 150 | 75 | 16 | 27 | Rozměr 31024.000 |
31026.000 | 3-pólová, izolovaná, vidlicová | 130 | 65 | 16 | 27 | |
31056.000 | 3-pólová, izolovaná, můstková | 220 | 110 | 35 | 27 | Rozměr 31056.000 |
31057.000 | 1-pólová, izolovaná, můstková | 260 | 130 | 35 | 27 | Rozměr 31057.000 |
Připojovací svorky
Obj. číslo | Provedení | Průřez [mm2] | Rozměry |
---|---|---|---|
31044.000 | doplňkové přípojení pro spodky 31169.000, 31051.000, 31033.000 a 31034.000 | 1,5-6 | Rozměr 31044.000 |
31007.000 | pro sběrnici 31 001 | 1,5-35 | |
31028.000 | pro 1-pólové izolované hřebenové sběrnice, boční připojení | 6-50 | |
31029.000 | pro 3-pólové izolované hřebenové sběrnice, boční připojení | 6-50 | |
31085.000 | pro 3-pólové izolované hřebenové sběrnice, čelní připojení | 6-50 | |
01198.000 | pro 1-pólové izolované hřebenové sběrnice, čelní připojení | 16-95 | Rozměr 01198.000 |
01228.000 | pro 3-pólové izolované hřebenové sběrnice, čelní připojení | 16-95 | |
Pro každou fázi je potřeba jedna svorka. |
Kryty konců hřebenových sběrnic
Obj. číslo | Provedení |
---|---|
31027.000 | pro 3-pólové izolované hřebenové sběrnice, 16 mm2 |
31084.000 | pro 3-pólové izolované hřebenové sběrnice, 35 mm2 |
Označovací štítky
Obj. číslo | Provedení |
---|---|
31004.000 | Označovací štítek - klips 20×9 mm |