Splétaná měděná lanka pocínovaná
Ohebné vodiče splétané vždy z pramenů tenkých drátků opačným směrem jako lanka kroucená. Ohebnost je úměrná kroku vinutí a průřezu drátu. Určené pro vodivé spojení pohyblivých součástí zařízení.

Splétaná lanka z pocínované mědi
- Materiál: Elektrotechnická měď (Cu ETP UNI 1977-78:2000), pocínovaná měď
- Průměr drátků: 0,20 mm (flexibilní) nebo 0,10 mm (velmi flexibilní)
- Průřez: 1 až 150 mm2 (u některých průřezů je třeba počítat s minimálním odběrným množstvím)
- Výhody: mimořádná ohebnost ve všech směrech, při řezu se jednotlivé dráty nerozplétají, lze vyrobit splétaná lanka čtvercového průřezu s oblými hranami a velmi dobrou ohebností
- Nevýhody: vnější povrch není dokonale cylindrický, technologie výroby neumožňuje vyrábět vodiče velkých délek
Související produkty
Splétaná lanka z pocínované mědi
Průřez [mm2] | Průměr jednotlivých drátů [mm] | Průměr lanka [mm] | Hmotnost [kg/m] | |
---|---|---|---|---|
0,10 (velmi flexibilní) | 0,20 (flexibilní) | |||
Typové označení | ||||
6 | COS 6-0,10 | COS 6-0,20 | 3,8 | 0,060 |
8 | COS 8-0,10 | COS 8-0,20 | 4,3 | 0,080 |
10 | COS 10-0,10 | COS 10-0,20 | 4,8 | 0,100 |
16 | COS 16-0,10 | COS 16-0,20 | 6,0 | 0,160 |
20 | COS 20-0,10 | COS 20-0,20 | 7,0 | 0,200 |
25 | COS 25-0,10 | COS 25-0,20 | 7,5 | 0,250 |
30 | COS 30-0,10 | COS 30-0,20 | 8,5 | 0,300 |
35 | COS 35-0,10 | COS 35-0,20 | 9,4 | 0,350 |
50 | COS 50-0,10 | COS 50-0,20 | 11,0 | 0,500 |
60 | COS 60-0,10 | COS 60-0,20 | 12,0 | 0,600 |
75 | COS 75-0,10 | COS 75-0,20 | 13,5 | 0,750 |
100 | COS 100-0,10 | COS 100-0,20 | 16,0 | 1,000 |
150 | COS 150-0,10 | COS 150-0,20 | 19,5 | 1,500 |
- Katalogový list - splétaná / kroucená lanka a pásky (518,8 kB)
- Obecné technické informace (49,8 kB)