Střešní ventilátory - KryosRoof
Střešní ventilátory s pozinkovaným krytem pro odsávání teplého vzduchu z rozváděčových skříní. Radiální ventilátory s vysokým tlakem.
Průtok vzduchu: od 500 do 1870 m3/h.
Stupně krytí IP43 a IP54.

- Plastová konstrukce a kryt z pozinkovaného plechu
- Bez šroubové provedení
- Radiální ventilátory s vysokým statickým tlakem
- Průtok vzduchu od 500 m3/h do 1870 m3/h
- Stupeň ochrany IP43 a IP54
- Jednoduchá instalace
- MTBF: 40000 hodin
- Certifikáty: CE, UL, EAC
Obecné technické údaje
Provozní napětí | 230 V AC, 115 V AC, 200-240 V AC |
---|---|
Provozní teplota | střešní ventilátory: -25 C° až +55 C° střešní kryty: -40 C° až +60 C° |
Elektrické připojení | 4 x pružinové svorky |
Výřez do panelu | 291 x 291 mm |
Montáž (bez šoubová, bez nástroje) |
nacvaknutí pomocí zpětných klapek (klipů) |
Tloušťka panelu | min. 0,8 mm - max. 3,0 mm |
Střešní ventilátory s filtrem
Objednací kód ventilátoru s filtrem |
Volný průtok vzduchu 1) |
Napájecí napětí |
Příkon 1) | Rozměry V x Š x H |
Stupeň krytí |
Hmotnost | |
m3/h | V - fáze - Hz | [W] | [mm] | IP | [kg] | ||
TSV19U122000000 | 500/535 | 230-1-50/60 | 52/65 | 395x395x112 | IP54 | - | |
TSV19U022000000 | 540/575 | 230-1-50/60 | 52/65 | 395x395x112 | IP43 | - | |
TSV19U120300000 | 515 | 115-1-50/60 | 70 | 395x395x112 | IP54 | - | |
TSV19U020300000 | 555 | 115-1-50/60 | 70 | 395x395x112 | IP43 | - | |
TSV22U122000000 | 715/725 | 230-1-50/60 | 88/116 | 395x395x112 | IP54 | - | |
TSV22U022000000 | 800/810 | 230-1/50/60 | 88/116 | 395x395x112 | IP43 | - | |
TSV22U120300000 | 710 | 115-1-50/60 | 108 | 395x395x112 | IP54 | - | |
TSV22U020300000 | 785 | 115-1-50/60 | 108 | 395x395x112 | IP43 | - | |
TSV25U122000000 | 1365/1480 | 230-1-50/60 | 230/340 | 490x490x191 | IP54 | - | |
TSV25U022000000 | 1425/1520 | 230-1-50/60 | 230/340 | 490x490x191 | IP43 | - | |
TSV25U120300000 | 1420 | 115-1-50/60 | 300 | 490x490x191 | IP54 | - | |
TSV25U020300000 | 1470 | 115-1-50/60 | 300 | 490x490x191 | IP43 | - | |
TSV35U122000000 | 1700 | 230-1-50/60 | 168 | 490x490x191 | IP54 | - | |
TSV35U022000000 | 1870 | 230-1-50/60 | 168 | 490x490x191 | IP43 | - | |
Střešní ventilátor KryosRoof se skládá z ventilátoru, těla a krytu. |
Střešní kryt s filtrem
Objednací kód krytu s filtrem |
Rozměry V x Š x H |
Stupeň krytí |
Hmotnost |
[mm] | IP | [kg] | |
TSF19U020000000 | 395x395x108 | IP43 | - |
TSF19U120000000 | 395x395x108 | IP54 | - |
TSF25U020000000 | 490x490x188 | IP43 | - |
TSF25U120000000 | 490x490x188 | IP54 | - |
Střešní kryt KryosRoof se skládá z těla a krytu. |
- Střešní ventilátory KryosRoof (1,7 MB)
- Rozměry ventilátoru KryosRoof (608,9 kB)
- Výřez ventilátorů KryosRoof (32,9 kB)